大阪、東京の第4波がピークアウト 日本の感染対策のゴールは?(その2)
この春、関西や首都圏で猛威を振るった新型コロナウイルスの第4波がようやくピークアウトしつつあります。とはいえ、世界からの新たな変異株が次々と日本でも確認されており、またいつ第5波が発生するかわかりません。今回は感染者数の増減から見た、日本の新型コロナ対策のゴールについて考えてみたいと思います。
関西の第4波収束時期を予測
大阪と東京の第4波の下がり方については、以前こちらの記事で紹介しました。
それから約1週間が経過しましたが、大阪では7日平均(1週間前比較)が70%前後で推移しています。大阪では前回の緊急事態宣言解除直後だった3月2日時点の新規感染者数(7日平均)が68.71人でしたが、このまま順調に減少すれば、約2〜3週間後にこの数字にたどり着く可能性があります。
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」データを見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/6/9 | 153 | 164.14 | 75.39% |
2021/6/8 | 190 | 172.71 | 73.63% |
2021/6/7 | 72 | 174.29 | 69.00% |
2021/6/6 | 145 | 178.00 | 66.07% |
2021/6/5 | 174 | 185.43 | 66.12% |
2021/6/4 | 189 | 191.43 | 62.24% |
2021/6/3 | 226 | 205.86 | 63.26% |
2021/6/2 | 213 | 217.71 | 61.70% |
2021/6/1 | 201 | 234.57 | 62.77% |
2021/5/31 | 98 | 252.57 | 63.19% |
2021/5/30 | 197 | 269.43 | 63.63% |
2021/5/29 | 216 | 280.43 | 59.31% |
2021/5/28 | 290 | 307.57 | 58.36% |
2021/5/27 | 309 | 325.43 | 59.17% |
2021/5/26 | 331 | 352.86 | 60.10% |
2021/5/25 | 327 | 373.71 | 58.34% |
2021/5/24 | 216 | 399.71 | 56.54% |
2021/5/23 | 274 | 423.43 | 56.62% |
2021/5/22 | 406 | 472.86 | 60.30% |
2021/5/21 | 415 | 527.00 | 64.44% |
2021/5/20 | 501 | 550.00 | 62.56% |
2021/5/19 | 477 | 587.14 | 66.94% |
2021/5/18 | 509 | 640.57 | 75.27% |
2021/5/17 | 382 | 707.00 | 84.35% |
2021/5/16 | 620 | 747.86 | 86.59% |
2021/5/15 | 785 | 784.14 | 88.12% |
2021/5/14 | 576 | 817.86 | 88.49% |
2021/5/13 | 761 | 879.14 | 94.56% |
2021/5/12 | 851 | 877.14 | 88.57% |
2021/5/11 | 974 | 851.00 | 79.17% |
2021/5/10 | 668 | 838.14 | 74.54% |
2021/5/9 | 874 | 863.71 | 76.07% |
2021/5/8 | 1021 | 889.86 | 78.44% |
2021/5/7 | 1005 | 924.29 | 83.20% |
2021/5/6 | 747 | 929.71 | 82.43% |
2021/5/5 | 668 | 990.29 | 87.85% |
2021/5/4 | 884 | 1074.86 | 95.57% |
2021/5/3 | 847 | 1124.43 | 100.97% |
2021/5/2 | 1057 | 1135.43 | 104.72% |
2021/5/1 | 1262 | 1134.43 | 102.33% |
2021/4/30 | 1043 | 1110.86 | 99.39% |
2021/4/29 | 1171 | 1127.86 | 100.30% |
2021/4/28 | 1260 | 1127.29 | 99.73% |
2021/4/27 | 1231 | 1124.71 | 100.94% |
2021/4/26 | 924 | 1113.57 | 100.63% |
2021/4/25 | 1050 | 1084.29 | 99.48% |
2021/4/24 | 1097 | 1108.57 | 108.23% |
2021/4/23 | 1162 | 1117.71 | 112.95% |
2021/4/22 | 1167 | 1124.43 | 119.24% |
2021/4/21 | 1242 | 1130.29 | 125.63% |
2021/4/20 | 1153 | 1114.29 | 129.01% |
2021/4/19 | 719 | 1106.57 | 136.71% |
2021/4/18 | 1220 | 1090.00 | 141.19% |
2021/4/17 | 1161 | 1024.29 | 136.91% |
2021/4/16 | 1209 | 989.57 | 138.96% |
2021/4/15 | 1208 | 943.00 | 140.03% |
2021/4/14 | 1130 | 899.71 | 142.33% |
2021/4/13 | 1099 | 863.71 | 145.83% |
2021/4/12 | 603 | 809.43 | 146.83% |
2021/4/11 | 760 | 772.00 | 144.84% |
2021/4/10 | 918 | 748.14 | 151.31% |
2021/4/9 | 883 | 712.14 | 156.71% |
2021/4/8 | 905 | 673.43 | 164.31% |
2021/4/7 | 878 | 632.14 | 175.66% |
2021/4/6 | 719 | 592.29 | 190.01% |
2021/4/5 | 341 | 551.29 | 199.64% |
2021/4/4 | 593 | 533.00 | 207.39% |
2021/4/3 | 666 | 494.43 | 219.61% |
2021/4/2 | 612 | 454.43 | 236.86% |
2021/4/1 | 616 | 409.86 | 238.88% |
2021/3/31 | 599 | 359.86 | 234.11% |
2021/3/30 | 432 | 311.71 | 227.06% |
2021/3/29 | 213 | 276.14 | 223.73% |
2021/3/28 | 323 | 257.00 | 211.15% |
2021/3/27 | 386 | 225.14 | 186.73% |
2021/3/26 | 300 | 191.86 | 165.60% |
2021/3/25 | 266 | 171.57 | 157.20% |
2021/3/24 | 262 | 153.71 | 151.34% |
2021/3/23 | 183 | 137.29 | 148.30% |
2021/3/22 | 79 | 123.43 | 129.92% |
2021/3/21 | 100 | 121.71 | 133.96% |
2021/3/20 | 153 | 120.57 | 136.13% |
2021/3/19 | 158 | 115.86 | 139.35% |
2021/3/18 | 141 | 109.14 | 140.18% |
2021/3/17 | 147 | 101.57 | 132.16% |
2021/3/16 | 86 | 92.57 | 117.39% |
2021/3/15 | 67 | 95.00 | 125.47% |
2021/3/14 | 92 | 90.86 | 116.06% |
2021/3/13 | 120 | 88.57 | 117.87% |
2021/3/12 | 111 | 83.14 | 113.45% |
2021/3/11 | 88 | 77.86 | 105.62% |
2021/3/10 | 84 | 76.86 | 104.06% |
2021/3/9 | 103 | 78.86 | 114.76% |
2021/3/8 | 38 | 75.71 | 106.00% |
2021/3/7 | 76 | 78.29 | 108.30% |
2021/3/6 | 82 | 75.14 | 102.73% |
2021/3/5 | 74 | 73.29 | 95.53% |
2021/3/4 | 81 | 73.71 | 93.65% |
2021/3/3 | 98 | 73.86 | 92.65% |
2021/3/2 | 81 | 68.71 | 76.47% |
2021/3/1 | 56 | 71.43 | 79.74% |
2021/2/28 | 54 | 72.29 | 79.81% |
2021/2/27 | 69 | 73.14 | 76.19% |
2021/2/26 | 77 | 76.71 | 74.58% |
2021/2/25 | 82 | 78.71 | 76.74% |
2021/2/24 | 62 | 79.71 | 72.47% |
2021/2/23 | 100 | 89.86 | 82.33% |
2021/2/22 | 62 | 89.57 | 76.37% |
2021/2/21 | 60 | 90.57 | 72.79% |
2021/2/20 | 94 | 96.00 | 75.51% |
2021/2/19 | 91 | 102.86 | 76.92% |
2021/2/18 | 89 | 102.57 | 67.99% |
2021/2/17 | 133 | 110.00 | 68.63% |
2021/2/16 | 98 | 109.14 | 61.66% |
2021/2/15 | 69 | 117.29 | 63.40% |
2021/2/14 | 98 | 124.43 | 64.33% |
2021/2/13 | 142 | 127.14 | 61.34% |
2021/2/12 | 89 | 133.71 | 58.46% |
2021/2/11 | 141 | 150.86 | 60.79% |
2021/2/10 | 127 | 160.29 | 58.23% |
2021/2/9 | 155 | 177.00 | 60.74% |
2021/2/8 | 119 | 185.00 | 59.62% |
2021/2/7 | 117 | 193.43 | 59.73% |
2021/2/6 | 188 | 207.29 | 58.65% |
2021/2/5 | 209 | 228.71 | 60.17% |
2021/2/4 | 207 | 248.14 | 62.80% |
2021/2/3 | 244 | 275.29 | 67.14% |
2021/2/2 | 211 | 291.43 | 67.55% |
2021/2/1 | 178 | 310.29 | 67.83% |
2021/1/31 | 214 | 323.86 | 67.47% |
2021/1/30 | 338 | 353.43 | 72.70% |
2021/1/29 | 345 | 380.14 | 75.88% |
2021/1/28 | 397 | 395.14 | 76.30% |
2021/1/27 | 357 | 410.00 | 77.23% |
2021/1/26 | 343 | 431.43 | 80.64% |
2021/1/25 | 273 | 457.43 | 89.09% |
2021/1/24 | 421 | 480.00 | 92.26% |
2021/1/23 | 525 | 486.14 | 91.73% |
2021/1/22 | 450 | 501.00 | 94.07% |
2021/1/21 | 501 | 517.86 | 95.04% |
2021/1/20 | 507 | 530.86 | 97.05% |
2021/1/19 | 525 | 535.00 | 97.20% |
2021/1/18 | 431 | 513.43 | 92.80% |
2021/1/17 | 464 | 520.29 | 98.97% |
2021/1/16 | 629 | 530.00 | 109.12% |
2021/1/15 | 568 | 532.57 | 123.81% |
2021/1/14 | 592 | 544.86 | 145.63% |
2021/1/13 | 536 | 547.00 | 164.69% |
2021/1/12 | 374 | 550.43 | 185.96% |
2021/1/11 | 479 | 553.29 | 195.61% |
2021/1/10 | 532 | 525.71 | 199.57% |
2021/1/9 | 647 | 485.71 | 186.30% |
2021/1/8 | 654 | 430.14 | 161.36% |
2021/1/7 | 607 | 374.14 | 137.99% |
2021/1/6 | 560 | 332.14 | 124.07% |
2021/1/5 | 394 | 296.00 | 110.27% |
2021/1/4 | 286 | 282.86 | 106.45% |
2021/1/3 | 252 | 263.43 | 97.57% |
2021/1/2 | 258 | 260.71 | 95.65% |
2021/1/1 | 262 | 266.57 | 97.19% |
2020/12/31 | 313 | 271.14 | 98.09% |
2020/12/30 | 307 | 267.71 | 93.84% |
2020/12/29 | 302 | 268.43 | 90.29% |
2020/12/28 | 150 | 265.71 | 88.40% |
2020/12/27 | 233 | 270.00 | 89.62% |
2020/12/26 | 299 | 272.57 | 88.09% |
2020/12/25 | 294 | 274.29 | 84.06% |
2020/12/24 | 289 | 276.43 | 82.98% |
2020/12/23 | 312 | 285.29 | 83.24% |
2020/12/22 | 283 | 297.29 | 85.64% |
2020/12/21 | 180 | 300.57 | 88.29% |
2020/12/20 | 251 | 301.29 | 86.61% |
2020/12/19 | 311 | 309.43 | 88.44% |
2020/12/18 | 309 | 326.29 | 94.26% |
2020/12/17 | 351 | 333.14 | 94.80% |
2020/12/16 | 396 | 342.71 | 98.68% |
2020/12/15 | 306 | 347.14 | 99.96% |
2020/12/14 | 185 | 340.43 | 95.43% |
2020/12/13 | 308 | 347.86 | 96.59% |
2020/12/12 | 429 | 349.86 | 94.92% |
2020/12/11 | 357 | 346.14 | 91.82% |
2020/12/10 | 418 | 351.43 | 93.61% |
2020/12/9 | 427 | 347.29 | 94.78% |
2020/12/8 | 259 | 347.29 | 98.94% |
2020/12/7 | 237 | 356.71 | 106.66% |
2020/12/6 | 322 | 360.14 | 106.78% |
2020/12/5 | 403 | 368.57 | 104.67% |
2020/12/4 | 394 | 377.00 | 109.09% |
2020/12/3 | 389 | 375.43 | 109.23% |
2020/12/2 | 427 | 366.43 | 106.04% |
2020/12/1 | 325 | 351.00 | 103.54% |
2020/11/30 | 261 | 334.43 | 96.14% |
2020/11/29 | 381 | 337.29 | 106.02% |
2020/11/28 | 462 | 352.14 | 122.76% |
2020/11/27 | 383 | 345.57 | 128.88% |
2020/11/26 | 326 | 343.71 | 135.93% |
2020/11/25 | 319 | 345.57 | 145.55% |
2020/11/24 | 209 | 339.00 | 144.26% |
2020/11/23 | 281 | 347.86 | 152.19% |
2020/11/22 | 485 | 318.14 | 138.75% |
2020/11/21 | 416 | 286.86 | 135.77% |
2020/11/20 | 370 | 268.14 | 135.52% |
2020/11/19 | 339 | 252.86 | 137.10% |
2020/11/18 | 273 | 237.43 | 140.25% |
2020/11/17 | 271 | 235.00 | 162.23% |
2020/11/16 | 73 | 228.57 | 169.49% |
2020/11/15 | 266 | 229.29 | 170.74% |
2020/11/14 | 285 | 211.29 | 160.24% |
2020/11/13 | 263 | 197.86 | 158.29% |
2020/11/12 | 231 | 184.43 | 153.14% |
2020/11/11 | 256 | 169.29 | 140.57% |
2020/11/10 | 226 | 144.86 | 115.89% |
2020/11/9 | 78 | 134.86 | 109.64% |
2020/11/8 | 140 | 134.29 | 113.25% |
2020/11/7 | 191 | 131.86 | 118.79% |
2020/11/6 | 169 | 125.00 | 119.86% |
2020/11/5 | 125 | 120.43 | 121.65% |
2020/11/4 | 85 | 120.43 | 130.50% |
2020/11/3 | 156 | 125.00 | 143.21% |
2020/11/2 | 74 | 123.00 | 161.24% |
2020/11/1 | 123 | 118.57 | 156.02% |
2020/10/31 | 143 | 111.00 | 151.76% |
2020/10/30 | 137 | 104.29 | 156.65% |
2020/10/29 | 125 | 99.00 | 165.39% |
2020/10/28 | 117 | 92.29 | 164.80% |
2020/10/27 | 142 | 87.29 | 164.69% |
2020/10/26 | 43 | 76.29 | 142.40% |
2020/10/25 | 70 | 76.00 | 147.78% |
2020/10/24 | 96 | 73.14 | 144.23% |
2020/10/23 | 100 | 66.57 | 130.53% |
2020/10/22 | 78 | 59.86 | 115.75% |
2020/10/21 | 82 | 56.00 | 108.89% |
2020/10/20 | 65 | 53.00 | 106.00% |
2020/10/19 | 41 | 53.57 | 110.29% |
2020/10/18 | 50 | 51.43 | 104.35% |
2020/10/17 | 50 | 50.71 | 104.72% |
2020/10/16 | 53 | 51.00 | 105.62% |
2020/10/15 | 51 | 51.71 | 109.70% |
2020/10/14 | 61 | 51.43 | 100.84% |
2020/10/13 | 69 | 50.00 | 95.89% |
2020/10/12 | 26 | 48.57 | 95.24% |
2020/10/11 | 45 | 49.29 | 95.30% |
2020/10/10 | 52 | 48.43 | 91.37% |
2020/10/9 | 58 | 48.29 | 87.56% |
2020/10/8 | 49 | 47.14 | 82.91% |
2020/10/7 | 51 | 51.00 | 92.01% |
2020/10/6 | 59 | 52.14 | 99.18% |
2020/10/5 | 31 | 51.00 | 92.97% |
2020/10/4 | 39 | 51.71 | 93.54% |
2020/10/3 | 51 | 53.00 | 93.22% |
2020/10/2 | 50 | 55.14 | 93.46% |
2020/10/1 | 76 | 56.86 | 96.84% |
2020/9/30 | 59 | 55.43 | 96.52% |
2020/9/29 | 51 | 52.57 | 83.45% |
2020/9/28 | 36 | 54.86 | 82.94% |
2020/9/27 | 48 | 55.29 | 84.87% |
2020/9/26 | 66 | 56.86 | 83.97% |
2020/9/25 | 62 | 59.00 | 86.76% |
2020/9/24 | 66 | 58.71 | 76.68% |
2020/9/23 | 39 | 57.43 | 70.40% |
2020/9/22 | 67 | 63.00 | 79.32% |
2020/9/21 | 39 | 66.14 | 84.49% |
2020/9/20 | 59 | 65.14 | 81.28% |
2020/9/19 | 81 | 67.71 | 86.03% |
2020/9/18 | 60 | 68.00 | 87.50% |
2020/9/17 | 57 | 76.57 | 107.63% |
2020/9/16 | 78 | 81.57 | 118.96% |
2020/9/15 | 89 | 79.43 | 108.38% |
2020/9/14 | 32 | 78.29 | 100.37% |
2020/9/13 | 77 | 80.14 | 101.26% |
2020/9/12 | 83 | 78.71 | 100.36% |
2020/9/11 | 120 | 77.71 | 96.63% |
2020/9/10 | 92 | 71.14 | 83.70% |
2020/9/9 | 63 | 68.57 | 78.05% |
2020/9/8 | 81 | 73.29 | 80.41% |
2020/9/7 | 45 | 78.00 | 84.91% |
2020/9/6 | 67 | 79.14 | 85.23% |
2020/9/5 | 76 | 78.43 | 77.43% |
2020/9/4 | 74 | 80.43 | 74.77% |
2020/9/3 | 74 | 85.00 | 73.19% |
2020/9/2 | 96 | 87.86 | 72.27% |
2020/9/1 | 114 | 91.14 | 69.42% |
2020/8/31 | 53 | 91.86 | 65.28% |
2020/8/30 | 62 | 92.86 | 65.26% |
2020/8/29 | 90 | 101.29 | 69.37% |
2020/8/28 | 106 | 107.57 | 72.47% |
2020/8/27 | 94 | 116.14 | 76.34% |
2020/8/26 | 119 | 121.57 | 76.67% |
2020/8/25 | 119 | 131.29 | 83.02% |
2020/8/24 | 60 | 140.71 | 96.29% |
2020/8/23 | 121 | 142.29 | 92.65% |
2020/8/22 | 134 | 146.00 | 91.01% |
2020/8/21 | 166 | 148.43 | 90.35% |
2020/8/20 | 132 | 152.14 | 87.80% |
2020/8/19 | 187 | 158.57 | 88.03% |
2020/8/18 | 185 | 158.14 | 86.96% |
2020/8/17 | 71 | 146.14 | 74.95% |
2020/8/16 | 147 | 153.57 | 81.25% |
2020/8/15 | 151 | 160.43 | 84.95% |
2020/8/14 | 192 | 164.29 | 85.88% |
2020/8/13 | 177 | 173.29 | 93.31% |
2020/8/12 | 184 | 180.14 | 99.68% |
2020/8/11 | 101 | 181.86 | 98.68% |
2020/8/10 | 123 | 195.00 | 109.03% |
2020/8/9 | 195 | 189.00 | 105.25% |
2020/8/8 | 178 | 188.86 | 109.80% |
2020/8/7 | 255 | 191.29 | 117.35% |
2020/8/6 | 225 | 185.71 | 121.04% |
2020/8/5 | 196 | 180.71 | 128.04% |
2020/8/4 | 193 | 184.29 | 145.27% |
2020/8/3 | 81 | 178.86 | 155.53% |
2020/8/2 | 194 | 179.57 | 163.67% |
2020/8/1 | 195 | 172.00 | 168.16% |
2020/7/31 | 216 | 163.00 | 170.30% |
2020/7/30 | 190 | 153.43 | 187.11% |
2020/7/29 | 221 | 141.14 | 184.33% |
2020/7/28 | 155 | 126.86 | 186.55% |
2020/7/27 | 86 | 115.00 | 189.86% |
2020/7/26 | 141 | 109.71 | 195.42% |
2020/7/25 | 132 | 102.29 | 213.10% |
2020/7/24 | 149 | 95.71 | 241.01% |
2020/7/23 | 104 | 82.00 | 232.39% |
2020/7/22 | 121 | 76.57 | 254.03% |
2020/7/21 | 72 | 68.00 | 297.50% |
2020/7/20 | 49 | 60.57 | 278.95% |
2020/7/19 | 89 | 56.14 | 276.76% |
2020/7/18 | 86 | 48.00 | 289.66% |
2020/7/17 | 53 | 39.71 | 264.76% |
2020/7/16 | 66 | 35.29 | 262.77% |
2020/7/15 | 61 | 30.14 | 293.06% |
2020/7/14 | 20 | 22.86 | 222.22% |
2020/7/13 | 18 | 21.71 | 233.85% |
2020/7/12 | 32 | 20.29 | 221.88% |
2020/7/11 | 28 | 16.57 | 184.13% |
2020/7/10 | 22 | 15.00 | 218.75% |
2020/7/9 | 30 | 13.43 | 241.03% |
2020/7/8 | 10 | 10.29 | 225.00% |
2020/7/7 | 12 | 10.29 | 300.00% |
2020/7/6 | 8 | 9.29 | 342.11% |
2020/7/5 | 6 | 9.14 | 533.33% |
2020/7/4 | 17 | 9.00 | 630.00% |
2020/7/3 | 11 | 6.86 | 342.86% |
2020/7/2 | 8 | 5.57 | 278.57% |
2020/7/1 | 10 | 4.57 | 188.24% |
2020/6/30 | 5 | 3.43 | 126.32% |
2020/6/29 | 7 | 2.71 | 86.36% |
2020/6/28 | 5 | 1.71 | 54.55% |
2020/6/27 | 2 | 1.43 | 50.00% |
2020/6/26 | 2 | 2.00 | 100.00% |
2020/6/25 | 1 | 2.00 | 116.67% |
2020/6/24 | 2 | 2.43 | 188.89% |
2020/6/23 | 0 | 2.71 | 380.00% |
2020/6/22 | 0 | 3.14 | 1100.00% |
2020/6/21 | 3 | 3.14 | 1100.00% |
2020/6/20 | 6 | 2.86 | 1000.00% |
2020/6/19 | 2 | 2.00 | 466.67% |
2020/6/18 | 4 | 1.71 | 400.00% |
2020/6/17 | 4 | 1.29 | 450.00% |
2020/6/16 | 3 | 0.71 | 250.00% |
2020/6/15 | 0 | 0.29 | 100.00% |
2020/6/14 | 1 | 0.29 | 100.00% |
2020/6/13 | 0 | 0.29 | 100.00% |
2020/6/12 | 0 | 0.43 | 300.00% |
2020/6/11 | 1 | 0.43 | 300.00% |
2020/6/10 | 0 | 0.29 | 200.00% |
2020/6/9 | 0 | 0.29 | 100.00% |
2020/6/8 | 0 | 0.29 | 100.00% |
2020/6/7 | 1 | 0.29 | 100.00% |
2020/6/6 | 1 | 0.29 | 200.00% |
2020/6/5 | 0 | 0.14 | 100.00% |
2020/6/4 | 0 | 0.14 | 50.00% |
2020/6/3 | 0 | 0.14 | 20.00% |
2020/6/2 | 0 | 0.29 | 28.57% |
2020/6/1 | 0 | 0.29 | 20.00% |
2020/5/31 | 1 | 0.29 | 18.18% |
2020/5/30 | 0 | 0.14 | 9.09% |
2020/5/29 | 0 | 0.14 | 7.69% |
2020/5/28 | 0 | 0.29 | 13.33% |
2020/5/27 | 1 | 0.71 | 33.33% |
2020/5/26 | 0 | 1.00 | 29.17% |
2020/5/25 | 0 | 1.43 | 37.04% |
2020/5/24 | 0 | 1.57 | 40.74% |
2020/5/23 | 0 | 1.57 | 28.95% |
2020/5/22 | 1 | 1.86 | 25.00% |
2020/5/21 | 3 | 2.14 | 25.42% |
2020/5/20 | 3 | 2.14 | 23.44% |
2020/5/19 | 3 | 3.43 | 37.50% |
2020/5/18 | 1 | 3.86 | 41.54% |
2020/5/17 | 0 | 3.86 | 35.06% |
2020/5/16 | 2 | 5.43 | 50.00% |
2020/5/15 | 3 | 7.43 | 67.53% |
2020/5/14 | 3 | 8.43 | 72.84% |
2020/5/13 | 12 | 9.14 | 63.37% |
2020/5/12 | 6 | 9.14 | 48.12% |
2020/5/11 | 1 | 9.29 | 41.14% |
2020/5/10 | 11 | 11.00 | 44.00% |
2020/5/9 | 16 | 10.86 | 41.99% |
2020/5/8 | 10 | 11.00 | 39.90% |
2020/5/7 | 8 | 11.57 | 38.57% |
2020/5/6 | 12 | 14.43 | 46.54% |
2020/5/5 | 7 | 19.00 | 65.20% |
2020/5/4 | 13 | 22.57 | 69.91% |
2020/5/3 | 10 | 25.00 | 62.50% |
2020/5/2 | 17 | 25.86 | 58.01% |
2020/5/1 | 14 | 27.57 | 52.02% |
2020/4/30 | 28 | 30.00 | 53.16% |
2020/4/29 | 44 | 31.00 | 52.67% |
2020/4/28 | 32 | 29.14 | 44.84% |
2020/4/27 | 30 | 32.29 | 49.13% |
2020/4/26 | 16 | 40.00 | 70.00% |
2020/4/25 | 29 | 44.57 | 78.59% |
2020/4/24 | 31 | 53.00 | 97.89% |
2020/4/23 | 35 | 56.43 | 97.77% |
2020/4/22 | 31 | 58.86 | 92.79% |
2020/4/21 | 54 | 65.00 | 110.17% |
2020/4/20 | 84 | 65.71 | 113.02% |
2020/4/19 | 48 | 57.14 | 99.26% |
2020/4/18 | 88 | 56.71 | 104.75% |
2020/4/17 | 55 | 54.14 | 108.29% |
2020/4/16 | 52 | 57.71 | 132.46% |
2020/4/15 | 74 | 63.43 | 180.49% |
2020/4/14 | 59 | 59.00 | 174.26% |
2020/4/13 | 24 | 58.14 | 191.98% |
2020/4/12 | 45 | 57.57 | 201.50% |
2020/4/11 | 70 | 54.14 | 193.37% |
2020/4/10 | 80 | 50.00 | 205.88% |
2020/4/9 | 92 | 43.57 | 196.77% |
2020/4/8 | 43 | 35.14 | 190.70% |
2020/4/7 | 53 | 33.86 | 232.35% |
2020/4/6 | 20 | 30.29 | 258.54% |
2020/4/5 | 21 | 28.57 | 259.74% |
2020/4/4 | 41 | 28.00 | 296.97% |
2020/4/3 | 35 | 24.29 | 320.75% |
2020/4/2 | 33 | 22.14 | 418.92% |
2020/4/1 | 34 | 18.43 | 403.13% |
2020/3/31 | 28 | 14.57 | 340.00% |
2020/3/30 | 8 | 11.71 | 315.38% |
2020/3/29 | 17 | 11.00 | 308.00% |
2020/3/28 | 15 | 9.43 | 286.96% |
2020/3/27 | 20 | 7.57 | 170.97% |
2020/3/26 | 7 | 5.29 | 123.33% |
2020/3/25 | 7 | 4.57 | 86.49% |
2020/3/24 | 8 | 4.29 | 76.92% |
2020/3/23 | 3 | 3.71 | 49.06% |
2020/3/22 | 6 | 3.57 | 49.02% |
2020/3/21 | 2 | 3.29 | 37.70% |
2020/3/20 | 4 | 4.43 | 50.82% |
2020/3/19 | 2 | 4.29 | 42.25% |
2020/3/18 | 5 | 5.29 | 58.73% |
2020/3/17 | 4 | 5.57 | 60.00% |
2020/3/16 | 2 | 7.57 | 108.16% |
2020/3/15 | 4 | 7.29 | 100.00% |
2020/3/14 | 10 | 8.71 | 164.86% |
2020/3/13 | 3 | 8.71 | 225.93% |
2020/3/12 | 9 | 10.14 | 443.75% |
2020/3/11 | 7 | 9.00 | 393.75% |
2020/3/10 | 18 | 9.29 | 928.57% |
2020/3/9 | 0 | 7.00 | 980.00% |
2020/3/8 | 14 | 7.29 | 1700.00% |
2020/3/7 | 10 | 5.29 | 1233.33% |
2020/3/6 | 13 | 3.86 | 900.00% |
2020/3/5 | 1 | 2.29 | 1600.00% |
2020/3/4 | 9 | 2.29 | #DIV/0! |
2020/3/3 | 2 | 1.00 | #DIV/0! |
2020/3/2 | 2 | 0.71 | #DIV/0! |
2020/3/1 | 0 | 0.43 | #DIV/0! |
2020/2/29 | 0 | 0.43 | #DIV/0! |
2020/2/28 | 2 | 0.43 | #DIV/0! |
2020/2/27 | 1 | 0.14 | #DIV/0! |
2020/2/26 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/25 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/24 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/23 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/22 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/21 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/20 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/19 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/18 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/17 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/16 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/15 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/14 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/13 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/12 | 0 | 0.00 | #DIV/0! |
2020/2/11 | 0 | 0.00 | 0.00% |
2020/2/10 | 0 | 0.00 | 0.00% |
2020/2/9 | 0 | 0.00 | 0.00% |
2020/2/8 | 0 | 0.00 | 0.00% |
2020/2/7 | 0 | 0.00 | 0.00% |
2020/2/6 | 0 | 0.00 | |
2020/2/5 | 0 | 0.00 | |
2020/2/4 | 0 | 0.14 | |
2020/2/3 | 0 | 0.14 | |
2020/2/2 | 0 | 0.14 | |
2020/2/1 | 0 | 0.14 | |
2020/1/31 | 0 | 0.14 | |
2020/1/30 | 0 | ||
2020/1/29 | 1 | ||
2020/1/28 | 0 | ||
2020/1/27 | 0 | ||
2020/1/26 | 0 |
東京の第4波収束時期を予測
東京の場合、1日あたりの新規感染者数(7日平均)が昨年11月7日を最後に200人以下になることはなく、ずっと200人以上で推移しています(6月7日は422.86人)。第5波を食い止めるためにもこの数字が200人を切ることを目指す必要があります。東京では7日平均(1週間前比較)が現在も70%台後半で推移しています。こちらもこのまま推移していけば、3週間後には200人を切ると考えられます。
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」全データを見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/6/9 | 440 | 401.57 | 84.49% |
2021/6/8 | 369 | 408.29 | 81.59% |
2021/6/7 | 235 | 422.86 | 78.74% |
2021/6/6 | 351 | 426.43 | 77.94% |
2021/6/5 | 436 | 440.29 | 78.82% |
2021/6/4 | 472 | 455.00 | 79.68% |
2021/6/3 | 508 | 475.29 | 81.95% |
2021/6/2 | 487 | 500.43 | 85.54% |
2021/6/1 | 471 | 537.00 | 88.36% |
2021/5/31 | 260 | 547.14 | 89.55% |
2021/5/30 | 448 | 558.57 | 87.53% |
2021/5/29 | 539 | 571.00 | 87.92% |
2021/5/28 | 614 | 580.00 | 89.17% |
2021/5/27 | 684 | 585.00 | 86.70% |
2021/5/26 | 743 | 607.71 | 86.32% |
2021/5/25 | 542 | 611.00 | 83.95% |
2021/5/24 | 340 | 638.14 | 84.31% |
2021/5/23 | 535 | 649.43 | 82.79% |
2021/5/22 | 602 | 650.43 | 80.66% |
2021/5/21 | 649 | 674.71 | 76.98% |
2021/5/20 | 843 | 704.00 | 76.00% |
2021/5/19 | 766 | 727.86 | 77.94% |
2021/5/18 | 732 | 756.86 | 86.60% |
2021/5/17 | 419 | 784.43 | 95.16% |
2021/5/16 | 542 | 806.43 | 103.50% |
2021/5/15 | 772 | 876.43 | 109.77% |
2021/5/14 | 854 | 926.29 | 119.28% |
