東京は先週から微増、大阪は過去最多を更新(1週間の動き)
8月に入り、新型コロナウイルスの感染者が各地で増え続けています。最初に感染者が急増した東京都では7日間平均の感染者数が依然として前週比で増加し、大阪府では1日の新規感染者数が第4波を上回りました。
記録的な感染者数で推移する東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/6/1~8/12(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/8/12 | 4989 | 3976.00 | 109.03% |
2021/8/11 | 4200 | 3983.57 | 114.51% |
2021/8/10 | 2612 | 3978.71 | 119.21% |
2021/8/9 | 2884 | 4135.43 | 128.65% |
2021/8/8 | 4066 | 4037.00 | 130.02% |
2021/8/7 | 4566 | 3893.00 | 133.32% |
2021/8/6 | 4515 | 3820.43 | 152.73% |
2021/8/5 | 5042 | 3646.86 | 163.97% |
2021/8/4 | 4166 | 3478.71 | 177.97% |
2021/8/3 | 3709 | 3337.43 | 189.35% |
2021/8/2 | 2195 | 3214.43 | 206.87% |
2021/8/1 | 3058 | 3105.00 | 213.61% |
2021/7/31 | 4058 | 2920.00 | 216.99% |
2021/7/30 | 3300 | 2501.43 | 180.48% |
2021/7/29 | 3865 | 2224.14 | 161.94% |
2021/7/28 | 3177 | 1954.71 | 153.00% |
2021/7/27 | 2848 | 1762.57 | 149.37% |
2021/7/26 | 1429 | 1553.86 | 141.20% |
2021/7/25 | 1763 | 1453.57 | 136.07% |
2021/7/24 | 1128 | 1345.71 | 132.98% |
2021/7/23 | 1359 | 1386.00 | 146.47% |
2021/7/22 | 1979 | 1373.43 | 155.69% |
2021/7/21 | 1832 | 1277.57 | 155.18% |
2021/7/20 | 1387 | 1180.00 | 149.26% |
2021/7/19 | 727 | 1100.43 | 145.42% |
2021/7/18 | 1008 | 1068.29 | 145.57% |
2021/7/17 | 1410 | 1012.00 | 140.53% |
2021/7/16 | 1271 | 946.29 | 137.80% |
2021/7/15 | 1308 | 882.14 | 132.94% |
2021/7/14 | 1149 | 823.29 | 130.33% |
2021/7/13 | 830 | 790.57 | 131.26% |
2021/7/12 | 502 | 756.71 | 129.23% |
2021/7/11 | 614 | 733.86 | 126.09% |
2021/7/10 | 950 | 720.14 | 127.88% |
2021/7/9 | 822 | 686.71 | 127.85% |
2021/7/8 | 896 | 663.57 | 126.84% |
2021/7/7 | 920 | 631.71 | 124.25% |
2021/7/6 | 593 | 602.29 | 121.71% |
2021/7/5 | 342 | 585.57 | 119.75% |
2021/7/4 | 518 | 582.00 | 121.90% |
2021/7/3 | 716 | 563.14 | 118.31% |
2021/7/2 | 660 | 537.14 | 118.02% |
2021/7/1 | 673 | 523.14 | 119.01% |
2021/6/30 | 714 | 508.43 | 120.28% |
2021/6/29 | 476 | 494.86 | 121.93% |
2021/6/28 | 317 | 489.00 | 124.79% |
2021/6/27 | 386 | 477.43 | 123.05% |
2021/6/26 | 534 | 476.00 | 126.02% |
2021/6/25 | 562 | 455.14 | 117.00% |
2021/6/24 | 570 | 439.57 | 113.75% |
2021/6/23 | 619 | 422.71 | 109.92% |
2021/6/22 | 435 | 405.86 | 107.98% |
2021/6/21 | 236 | 391.86 | 103.00% |
2021/6/20 | 376 | 388.00 | 101.00% |
2021/6/19 | 388 | 377.71 | 96.64% |
2021/6/18 | 453 | 389.00 | 100.67% |
2021/6/17 | 452 | 386.43 | 98.65% |
2021/6/16 | 501 | 384.57 | 95.77% |
2021/6/15 | 337 | 375.86 | 92.06% |
2021/6/14 | 209 | 380.43 | 89.97% |
2021/6/13 | 304 | 384.14 | 90.08% |
2021/6/12 | 467 | 390.86 | 88.77% |
2021/6/11 | 435 | 386.43 | 84.93% |
2021/6/10 | 439 | 391.71 | 82.42% |
2021/6/9 | 440 | 401.57 | 80.25% |
2021/6/8 | 369 | 408.29 | 76.03% |
2021/6/7 | 235 | 422.86 | 77.28% |
2021/6/6 | 351 | 426.43 | 76.34% |
2021/6/5 | 436 | 440.29 | 77.11% |
2021/6/4 | 472 | 455.00 | 78.45% |
2021/6/3 | 508 | 475.29 | 81.25% |
2021/6/2 | 487 | 500.43 | 82.35% |
2021/6/1 | 471 | 537.00 | 87.89% |
8月5日に1日の新規感染者数が5000人を超えた東京。その後も検査数が減少した日以外は、連日4000人台を記録し、12日もこれまでで2番目に多い4989人の感染を確認しました。3連休の影響で2000人台だった日が2日ありましたが、7日間平均の新規感染者数は4000人前後で推移。8月10日以降は1週間前との比較で109〜119%と増え方はやや鈍化していますが、高止まりという印象でまだ減少傾向には転じていません。
あの第4波を上回った大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/6/1~8/12(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/8/12 | 1654 | 1204.71 | 126.85% |
2021/8/11 | 1490 | 1123.43 | 121.08% |
2021/8/10 | 697 | 1085.43 | 125.19% |
2021/8/9 | 995 | 1140.00 | 139.24% |
2021/8/8 | 1164 | 1061.86 | 131.39% |
2021/8/7 | 1123 | 1022.71 | 136.67% |
2021/8/6 | 1310 | 1010.86 | 157.91% |
2021/8/5 | 1085 | 949.71 | 167.12% |
2021/8/4 | 1224 | 927.86 | 185.20% |
2021/8/3 | 1079 | 867.00 | 189.66% |
2021/8/2 | 448 | 818.71 | 206.75% |
2021/8/1 | 890 | 808.14 | 215.75% |
2021/7/31 | 1040 | 748.29 | 217.07% |
2021/7/30 | 882 | 640.14 | 178.53% |
2021/7/29 | 932 | 568.29 | 168.92% |
2021/7/28 | 798 | 501.00 | 158.12% |
2021/7/27 | 741 | 457.14 | 154.14% |
2021/7/26 | 374 | 396.00 | 139.44% |
2021/7/25 | 471 | 374.57 | 140.36% |
2021/7/24 | 283 | 344.71 | 136.10% |
2021/7/23 | 379 | 358.57 | 157.56% |
2021/7/22 | 461 | 336.43 | 155.75% |
2021/7/21 | 491 | 316.86 | 168.93% |
2021/7/20 | 313 | 296.57 | 186.19% |
2021/7/19 | 224 | 284.00 | 193.76% |
2021/7/18 | 262 | 266.86 | 186.80% |
2021/7/17 | 380 | 253.29 | 192.51% |
2021/7/16 | 224 | 227.57 | 183.31% |
2021/7/15 | 324 | 216.00 | 178.09% |
2021/7/14 | 349 | 187.57 | 157.81% |
2021/7/13 | 225 | 159.29 | 141.32% |
2021/7/12 | 104 | 146.57 | 136.07% |
2021/7/11 | 167 | 142.86 | 139.66% |
2021/7/10 | 200 | 131.57 | 127.21% |
2021/7/9 | 143 | 124.14 | 130.87% |
2021/7/8 | 125 | 121.29 | 128.44% |
2021/7/7 | 151 | 118.86 | 124.36% |
2021/7/6 | 136 | 112.71 | 115.01% |
2021/7/5 | 78 | 107.71 | 108.96% |
2021/7/4 | 88 | 102.29 | 103.17% |
2021/7/3 | 148 | 103.43 | 102.84% |
2021/7/2 | 123 | 94.86 | 91.33% |
2021/7/1 | 108 | 94.43 | 96.36% |
2021/6/30 | 108 | 95.57 | 100.60% |
2021/6/29 | 101 | 98.00 | 105.86% |
2021/6/28 | 40 | 98.86 | 106.30% |
2021/6/27 | 96 | 99.14 | 104.20% |
2021/6/26 | 88 | 100.57 | 107.32% |
2021/6/25 | 120 | 103.86 | 108.35% |
2021/6/24 | 116 | 98.00 | 94.49% |
2021/6/23 | 125 | 95.00 | 85.37% |
2021/6/22 | 107 | 92.57 | 78.64% |
2021/6/21 | 42 | 93.00 | 72.01% |
2021/6/20 | 106 | 95.14 | 72.47% |
2021/6/19 | 111 | 93.71 | 67.77% |
2021/6/18 | 79 | 95.86 | 66.04% |
2021/6/17 | 95 | 103.71 | 67.79% |
2021/6/16 | 108 | 111.29 | 67.80% |
2021/6/15 | 110 | 117.71 | 68.16% |
2021/6/14 | 57 | 129.14 | 74.10% |
2021/6/13 | 96 | 131.29 | 73.76% |
2021/6/12 | 126 | 138.29 | 74.58% |
2021/6/11 | 134 | 145.14 | 75.82% |
2021/6/10 | 148 | 153.00 | 74.32% |
2021/6/9 | 153 | 164.14 | 75.39% |
2021/6/8 | 190 | 172.71 | 73.63% |
2021/6/7 | 72 | 174.29 | 69.00% |
2021/6/6 | 145 | 178.00 | 66.07% |
2021/6/5 | 174 | 185.43 | 66.12% |
2021/6/4 | 189 | 191.43 | 62.24% |
2021/6/3 | 226 | 205.86 | 63.26% |
2021/6/2 | 213 | 217.71 | 61.70% |
2021/6/1 | 201 | 234.57 | 62.77% |
8月6日に1日あたりの新規感染者数が1310人となり、第4波で最も多かった5月1日の感染者数1262人を上回った大阪府。その後も感染者の増加傾向は止まらず、8月11日には1490人、翌12日には1654人となり、過去最多を連日更新しています。7日間平均の新規感染者数も第4波の水準を上回っており、ここ数日は1週間前との比較も121〜139%で推移しているため、今後しばらくは感染者数がさらに増加する恐れがあります。
楽観できる要素は全くナシ
今週は3連休があったために、検査数が少ない日がある中で両地域とも過去最多レベルの感染者が出ました。3連休で動いた人が感染した場合、その数字は来週以降に現れることになりますし、今週末のお盆休みで感染者が出た場合は、再来週以降の数字に反映されます。
東京や大阪以外にも過去最多の感染者数となっている地域が数多くあり、夏休みの人流拡大で、医療体制の弱い地域の感染者数がさらに増える懸念もあります。
8月中は楽観できる要素が全くなく、引き続き感染者数の増加に注意する必要がありそうです。