減少傾向続く東京、ピークアウトしつつある大阪(1週間の動き)
一時期は1日あたりの新規感染者数が5000人を超えるなど、8月は感染者数が大幅に増加していた東京。9月に入ってからは感染者数が徐々に減少しています。一方、先週は新規感染者数が初めて3000人を超えるなど、感染者が急増していた大阪。こちらも今週に入ってからは感染者が減少し、ピークアウトの傾向を見せています。
減少傾向続く東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/7/1~9/9を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/9/9 | 1675 | 1837.14 | 58.51% |
2021/9/8 | 1834 | 2040.57 | 60.56% |
2021/9/7 | 1629 | 2231.14 | 63.37% |
2021/9/6 | 968 | 2414.00 | 65.10% |
2021/9/5 | 1853 | 2549.29 | 67.37% |
2021/9/4 | 2362 | 2724.71 | 68.61% |
2021/9/3 | 2539 | 2898.86 | 69.27% |
2021/9/2 | 3099 | 3140.00 | 72.14% |
2021/9/1 | 3168 | 3369.29 | 75.35% |
2021/8/31 | 2909 | 3520.71 | 75.93% |
2021/8/30 | 1915 | 3708.00 | 79.58% |
2021/8/29 | 3081 | 3784.00 | 79.95% |
2021/8/28 | 3581 | 3971.29 | 84.16% |
2021/8/27 | 4227 | 4184.57 | 88.62% |
2021/8/26 | 4704 | 4352.86 | 91.17% |
2021/8/25 | 4228 | 4471.43 | 95.21% |
2021/8/24 | 4220 | 4636.86 | 102.42% |
2021/8/23 | 2447 | 4659.29 | 108.99% |
2021/8/22 | 4392 | 4732.86 | 111.00% |
2021/8/21 | 5074 | 4719.00 | 111.53% |
2021/8/20 | 5405 | 4721.86 | 113.62% |
2021/8/19 | 5534 | 4774.43 | 120.08% |
2021/8/18 | 5386 | 4696.57 | 117.90% |
2021/8/17 | 4377 | 4527.14 | 113.78% |
2021/8/16 | 2962 | 4275.00 | 103.38% |
2021/8/15 | 4295 | 4263.86 | 105.62% |
2021/8/14 | 5094 | 4231.14 | 108.69% |
2021/8/13 | 5773 | 4155.71 | 108.78% |
2021/8/12 | 4989 | 3976.00 | 109.03% |
2021/8/11 | 4200 | 3983.57 | 114.51% |
2021/8/10 | 2612 | 3978.71 | 119.21% |
2021/8/9 | 2884 | 4135.43 | 128.65% |
2021/8/8 | 4066 | 4037.00 | 130.02% |
2021/8/7 | 4566 | 3893.00 | 133.32% |
2021/8/6 | 4515 | 3820.43 | 152.73% |
2021/8/5 | 5042 | 3646.86 | 163.97% |
2021/8/4 | 4166 | 3478.71 | 177.97% |
2021/8/3 | 3709 | 3337.43 | 189.35% |
2021/8/2 | 2195 | 3214.43 | 206.87% |
2021/8/1 | 3058 | 3105.00 | 213.61% |
東京都の1日あたりの新規感染者数は9月5日から5日連続で2000人を下回っています。9月9日は1675人で1週間前の9月2日の3099人から1424人(46%)減少しました。7日間平均の新規感染者数を見ると、9月3日以降は前週比60%台で推移。9日には58.51%となり、新規感染者が4割程度減っていることがわかります。
ピークアウトしつつある大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/7/1~9/9を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/9/9 | 1488 | 1792.86 | 72.54% |
2021/9/8 | 2012 | 1937.57 | 76.94% |
2021/9/7 | 1649 | 2079.29 | 83.49% |
2021/9/6 | 924 | 2179.00 | 87.39% |
2021/9/5 | 1820 | 2276.29 | 91.54% |
2021/9/4 | 2352 | 2357.57 | 95.73% |
2021/9/3 | 2305 | 2398.86 | 97.89% |
2021/9/2 | 2501 | 2471.57 | 102.22% |
2021/9/1 | 3004 | 2518.43 | 106.58% |
2021/8/31 | 2347 | 2490.43 | 108.77% |
2021/8/30 | 1605 | 2493.43 | 112.49% |
2021/8/29 | 2389 | 2486.71 | 116.65% |
2021/8/28 | 2641 | 2462.71 | 119.18% |
2021/8/27 | 2814 | 2450.57 | 124.87% |
2021/8/26 | 2829 | 2418.00 | 133.15% |
2021/8/25 | 2808 | 2362.86 | 138.72% |
2021/8/24 | 2368 | 2289.71 | 144.18% |
2021/8/23 | 1558 | 2216.57 | 155.81% |
2021/8/22 | 2221 | 2131.71 | 149.38% |
2021/8/21 | 2556 | 2066.43 | 154.06% |
2021/8/20 | 2586 | 1962.43 | 158.19% |
2021/8/19 | 2443 | 1816.00 | 150.74% |
2021/8/18 | 2296 | 1703.29 | 151.61% |
2021/8/17 | 1856 | 1588.14 | 146.31% |
2021/8/16 | 964 | 1422.57 | 124.79% |
2021/8/15 | 1764 | 1427.00 | 134.39% |
2021/8/14 | 1828 | 1341.29 | 131.15% |
2021/8/13 | 1561 | 1240.57 | 122.72% |
2021/8/12 | 1654 | 1204.71 | 126.85% |
2021/8/11 | 1490 | 1123.43 | 121.08% |
2021/8/10 | 697 | 1085.43 | 125.19% |
2021/8/9 | 995 | 1140.00 | 139.24% |
2021/8/8 | 1164 | 1061.86 | 131.39% |
2021/8/7 | 1123 | 1022.71 | 136.67% |
2021/8/6 | 1310 | 1010.86 | 157.91% |
2021/8/5 | 1085 | 949.71 | 167.12% |
2021/8/4 | 1224 | 927.86 | 185.20% |
2021/8/3 | 1079 | 867.00 | 189.66% |
2021/8/2 | 448 | 818.71 | 206.75% |
2021/8/1 | 890 | 808.14 | 215.75% |
一方、9月1日には新規感染者数が過去最多の3004人を記録した大阪府。その後はやや減少傾向を示しており、9月9日には1週間前の9月2日から約1000人減少し、1488人となりました。7日間平均の新規感染者数はここ数日、前週比70〜80%台となっており、これまでの増加局面から一転し、減少フェーズに入ったようです。
減ったとはいえ…
東京と大阪がようやく減少傾向を示したことは喜ばしいのですが、それでも楽観視できる状況ではありません。
その理由としては
・減ったとはいえ、新規感染者数は3〜5月の第4波を上回る規模
・しかも第4波よりも感染力が強いデルタ株が流行
・入院できない患者も多く、感染するとリスクが大きい
・シルバーウィークが控えていて、気の緩みによる感染再拡大が予想される
といったことが挙げられます。
このまま感染者が減り続けることはなく、どこかで増加局面に変わることは、これまでの経験からわかっています。少しでもそのタイミングを遅らせて、その間にワクチンを多くの人が接種し、医療体制をできるだけ整えることが大事になると思われます。