7日間平均も100人を下回った東京、後を追うように感染者が減少する大阪(1週間の動き)
「なぜか感染者が減っているよね」というような会話が、あちこちで行われている(かもしれない)ほど、感染者が減り続けている東京と大阪。今週も減少傾向は続いており、10月11日(月)には新規感染者数がともに49人となりました。
7日間平均が100人を下回った東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/8/1-10/13を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/10/13 | 72 | 88.71 | 53.77% |
2021/10/12 | 77 | 99.71 | 54.83% |
2021/10/11 | 49 | 109.29 | 55.56% |
2021/10/10 | 60 | 114.71 | 55.61% |
2021/10/9 | 82 | 129.14 | 57.14% |
2021/10/8 | 138 | 145.43 | 57.58% |
2021/10/7 | 143 | 154.29 | 59.90% |
2021/10/6 | 149 | 165.00 | 54.58% |
2021/10/5 | 144 | 181.86 | 53.35% |
2021/10/4 | 87 | 196.71 | 57.59% |
2021/10/3 | 161 | 206.29 | 56.87% |
2021/10/2 | 196 | 226.00 | 56.40% |
2021/10/1 | 200 | 252.57 | 53.82% |
2021/9/30 | 218 | 257.57 | 47.05% |
2021/9/29 | 267 | 302.29 | 51.21% |
2021/9/28 | 248 | 340.86 | 51.34% |
2021/9/27 | 154 | 341.57 | 44.29% |
2021/9/26 | 299 | 362.71 | 44.49% |
2021/9/25 | 382 | 400.71 | 45.18% |
2021/9/24 | 235 | 469.29 | 49.62% |
2021/9/23 | 531 | 547.43 | 54.12% |
2021/9/22 | 537 | 590.29 | 52.15% |
2021/9/21 | 253 | 663.86 | 53.38% |
2021/9/20 | 302 | 771.14 | 57.85% |
2021/9/19 | 565 | 815.29 | 58.91% |
2021/9/18 | 862 | 887.00 | 59.28% |
2021/9/17 | 782 | 945.71 | 57.25% |
2021/9/16 | 831 | 1011.43 | 55.05% |
2021/9/15 | 1052 | 1132.00 | 55.47% |
2021/9/14 | 1004 | 1243.71 | 55.74% |
2021/9/13 | 611 | 1333.00 | 55.22% |
2021/9/12 | 1067 | 1384.00 | 54.29% |
2021/9/11 | 1273 | 1496.29 | 54.92% |
2021/9/10 | 1242 | 1651.86 | 56.98% |
2021/9/9 | 1675 | 1837.14 | 58.51% |
2021/9/8 | 1834 | 2040.57 | 60.56% |
2021/9/7 | 1629 | 2231.14 | 63.37% |
2021/9/6 | 968 | 2414.00 | 65.10% |
2021/9/5 | 1853 | 2549.29 | 67.37% |
2021/9/4 | 2362 | 2724.71 | 68.61% |
2021/9/3 | 2539 | 2898.86 | 69.27% |
2021/9/2 | 3099 | 3140.00 | 72.14% |
2021/9/1 | 3168 | 3369.29 | 75.35% |
2021/8/31 | 2909 | 3520.71 | 75.93% |
2021/8/30 | 1915 | 3708.00 | 79.58% |
2021/8/29 | 3081 | 3784.00 | 79.95% |
2021/8/28 | 3581 | 3971.29 | 84.16% |
2021/8/27 | 4227 | 4184.57 | 88.62% |
2021/8/26 | 4704 | 4352.86 | 91.17% |
2021/8/25 | 4228 | 4471.43 | 95.21% |
2021/8/24 | 4220 | 4636.86 | 102.42% |
2021/8/23 | 2447 | 4659.29 | 108.99% |
2021/8/22 | 4392 | 4732.86 | 111.00% |
2021/8/21 | 5074 | 4719.00 | 111.53% |
2021/8/20 | 5405 | 4721.86 | 113.62% |
2021/8/19 | 5534 | 4774.43 | 120.08% |
2021/8/18 | 5386 | 4696.57 | 117.90% |
2021/8/17 | 4377 | 4527.14 | 113.78% |
2021/8/16 | 2962 | 4275.00 | 103.38% |
2021/8/15 | 4295 | 4263.86 | 105.62% |
2021/8/14 | 5094 | 4231.14 | 108.69% |
2021/8/13 | 5773 | 4155.71 | 108.78% |
2021/8/12 | 4989 | 3976.00 | 109.03% |
2021/8/11 | 4200 | 3983.57 | 114.51% |
2021/8/10 | 2612 | 3978.71 | 119.21% |
2021/8/9 | 2884 | 4135.43 | 128.65% |
2021/8/8 | 4066 | 4037.00 | 130.02% |
2021/8/7 | 4566 | 3893.00 | 133.32% |
2021/8/6 | 4515 | 3820.43 | 152.73% |
2021/8/5 | 5042 | 3646.86 | 163.97% |
2021/8/4 | 4166 | 3478.71 | 177.97% |
2021/8/3 | 3709 | 3337.43 | 189.35% |
2021/8/2 | 2195 | 3214.43 | 206.87% |
2021/8/1 | 3058 | 3105.00 | 213.61% |
8月には1日あたりの新規感染者数が5000人を超えていた東京都。そこからわずか2カ月で100人どころか50人を下回るまで減少しました。月曜日が特別少ないわけではなく、10月13日には7日間平均の新規感染者数が88.71人となり、こちらも100人を大きく下回りました。
各曜日ともに7日間平均の新規感染者数が前週の50%台となっており、9月と10月の水曜日を比べてみると、
9月1日 3168人
9月8日 1834人
9月15日 1052人
9月22日 537人
9月29日 267人
10月06日 149人
10月13日 72人
となっており、毎週ほぼ半減しています。
東京の後を追うように減少する大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/8/1-10/13を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/10/13 | 125 | 119.57 | 64.09% |
2021/10/12 | 103 | 131.57 | 61.61% |
2021/10/11 | 49 | 142.00 | 62.13% |
2021/10/10 | 105 | 148.71 | 63.28% |
2021/10/9 | 124 | 153.14 | 56.57% |
2021/10/8 | 166 | 161.71 | 53.00% |
2021/10/7 | 165 | 172.43 | 56.53% |
2021/10/6 | 209 | 186.57 | 54.17% |
2021/10/5 | 176 | 213.57 | 57.41% |
2021/10/4 | 96 | 228.57 | 62.31% |
2021/10/3 | 136 | 235.00 | 61.04% |
2021/10/2 | 184 | 270.71 | 68.26% |
2021/10/1 | 241 | 305.14 | 70.80% |
2021/9/30 | 264 | 305.00 | 60.79% |
2021/9/29 | 398 | 344.43 | 62.95% |
2021/9/28 | 281 | 372.00 | 59.20% |
2021/9/27 | 141 | 366.86 | 50.39% |
2021/9/26 | 386 | 385.00 | 51.04% |
2021/9/25 | 425 | 396.57 | 46.58% |
2021/9/24 | 240 | 431.00 | 46.01% |
2021/9/23 | 540 | 501.71 | 49.25% |
2021/9/22 | 591 | 547.14 | 49.35% |
2021/9/21 | 245 | 628.43 | 51.07% |
2021/9/20 | 268 | 728.00 | 54.68% |
2021/9/19 | 467 | 754.29 | 53.92% |
2021/9/18 | 666 | 851.43 | 56.96% |
2021/9/17 | 735 | 936.71 | 56.75% |
2021/9/16 | 858 | 1018.71 | 56.83% |
2021/9/15 | 1160 | 1108.71 | 57.23% |
2021/9/14 | 942 | 1230.43 | 59.18% |
2021/9/13 | 452 | 1331.43 | 61.11% |
2021/9/12 | 1147 | 1398.86 | 61.47% |
2021/9/11 | 1263 | 1494.86 | 63.42% |
2021/9/10 | 1309 | 1650.57 | 68.82% |
2021/9/9 | 1488 | 1792.57 | 72.54% |
2021/9/8 | 2012 | 1937.29 | 76.93% |
2021/9/7 | 1649 | 2079.00 | 83.49% |
2021/9/6 | 924 | 2178.57 | 87.38% |
2021/9/5 | 1819 | 2275.71 | 91.53% |
2021/9/4 | 2353 | 2357.14 | 95.72% |
2021/9/3 | 2303 | 2398.29 | 97.88% |
2021/9/2 | 2501 | 2471.29 | 102.22% |
2021/9/1 | 3004 | 2518.14 | 106.59% |
2021/8/31 | 2346 | 2490.00 | 108.76% |
2021/8/30 | 1604 | 2493.14 | 112.49% |
2021/8/29 | 2389 | 2486.43 | 116.65% |
2021/8/28 | 2641 | 2462.43 | 119.17% |
2021/8/27 | 2814 | 2450.29 | 124.87% |
2021/8/26 | 2829 | 2417.57 | 133.13% |
2021/8/25 | 2807 | 2362.43 | 138.70% |
2021/8/24 | 2368 | 2289.43 | 144.16% |
2021/8/23 | 1557 | 2216.29 | 155.79% |
2021/8/22 | 2221 | 2131.57 | 149.37% |
2021/8/21 | 2556 | 2066.29 | 154.05% |
2021/8/20 | 2585 | 1962.29 | 158.18% |
2021/8/19 | 2443 | 1816.00 | 150.74% |
2021/8/18 | 2296 | 1703.29 | 151.61% |
2021/8/17 | 1856 | 1588.14 | 146.31% |
2021/8/16 | 964 | 1422.57 | 124.80% |
2021/8/15 | 1764 | 1427.00 | 134.41% |
2021/8/14 | 1828 | 1341.29 | 131.17% |
2021/8/13 | 1561 | 1240.57 | 122.74% |
2021/8/12 | 1654 | 1204.71 | 126.87% |
2021/8/11 | 1490 | 1123.43 | 121.10% |
2021/8/10 | 697 | 1085.43 | 125.21% |
2021/8/9 | 995 | 1139.86 | 139.23% |
2021/8/8 | 1164 | 1061.71 | 131.38% |
2021/8/7 | 1123 | 1022.57 | 136.66% |
2021/8/6 | 1310 | 1010.71 | 157.89% |
2021/8/5 | 1085 | 949.57 | 167.09% |
2021/8/4 | 1224 | 927.71 | 185.17% |
2021/8/3 | 1078 | 866.86 | 189.63% |
2021/8/2 | 448 | 818.71 | 206.75% |
2021/8/1 | 890 | 808.14 | 215.75% |
大阪府の新規感染者数も連日減少しています。10月11日には東京と同じ49人となり、6月28日(40人)以来、3カ月半ぶりに50人を下回りました。
第5波が始まったのは東京より遅かった大阪ですが、東京の後を追うように感染者が減少しており、10月13日の7日間平均の新規感染者数は119.57人と、2桁まであとわずかのところまで来ています。
9月と10月の水曜日を比べてみると、
9月1日 3004人
9月8日 2012人
9月15日 1160人
9月22日 591人
9月29日 398人
10月06日 209人
10月13日 125人
となっており、感染者数が1週間で5〜6割程度に減っていることがわかります。
緊急事態を解除しても減少傾向
これまで懸念されていた緊急事態宣言解除による反動的な増加は東京も大阪もまだ見られていません。感染力が強いデルタ株の恐ろしさは2カ月前に私たちが実感しましたが、そのデルタ株を抑え込めているのは、ワクチン接種率の高さと私たちの感染対策、意識によると思われます。
ワクチンの効果は徐々に落ちていきますので、現在のような落ち着いた状況がずっと続くとも限りません。第5波を思い出していただければわかると思いますが、減少から増加、急増に転じるまでに3週間もかかりません。
来るべき第6波に早めに気づき、早めに対策を取るためにも、これまでと同じように感染対策をしていく必要がありそうです。
今日も半減以下と素晴らしい数値です!
緊急事態宣言が明けても、実行再生産数が上げる気配が全くありません。
これまでの緊急事態宣言明けでは見られなかった現象です。ワクチンによる免疫の壁と、マスク等の感染対策により感染が急速に収束しています。
一気に社会からウイルスを排除しましょう! https://t.co/25QQttJ91w— 知念実希人 小説家・医師 (@MIKITO_777) October 13, 2021