引き続き感染者が減り続ける東京と大阪 いつまで続くのか(1週間の動き)
東京と大阪では新型コロナウイルスの感染者数が今週も減り続けています。この傾向、一体いつまで続くのでしょうか。
7日間平均が50人を下回った東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/9/1-10/20を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/10/20 | 41 | 47.29 | 53.30% |
2021/10/19 | 36 | 51.71 | 51.86% |
2021/10/18 | 29 | 57.57 | 52.68% |
2021/10/17 | 40 | 60.43 | 52.68% |
2021/10/16 | 66 | 63.29 | 49.00% |
2021/10/15 | 57 | 65.57 | 45.09% |
2021/10/14 | 62 | 77.14 | 50.00% |
2021/10/13 | 72 | 88.71 | 53.77% |
2021/10/12 | 77 | 99.71 | 54.83% |
2021/10/11 | 49 | 109.29 | 55.56% |
2021/10/10 | 60 | 114.71 | 55.61% |
2021/10/9 | 82 | 129.14 | 57.14% |
2021/10/8 | 138 | 145.43 | 57.58% |
2021/10/7 | 143 | 154.29 | 59.90% |
2021/10/6 | 149 | 165.00 | 54.58% |
2021/10/5 | 144 | 181.86 | 53.35% |
2021/10/4 | 87 | 196.71 | 57.59% |
2021/10/3 | 161 | 206.29 | 56.87% |
2021/10/2 | 196 | 226.00 | 56.40% |
2021/10/1 | 200 | 252.57 | 53.82% |
2021/9/30 | 218 | 257.57 | 47.05% |
2021/9/29 | 267 | 302.29 | 51.21% |
2021/9/28 | 248 | 340.86 | 51.34% |
2021/9/27 | 154 | 341.57 | 44.29% |
2021/9/26 | 299 | 362.71 | 44.49% |
2021/9/25 | 382 | 400.71 | 45.18% |
2021/9/24 | 235 | 469.29 | 49.62% |
2021/9/23 | 531 | 547.43 | 54.12% |
2021/9/22 | 537 | 590.29 | 52.15% |
2021/9/21 | 253 | 663.86 | 53.38% |
2021/9/20 | 302 | 771.14 | 57.85% |
2021/9/19 | 565 | 815.29 | 58.91% |
2021/9/18 | 862 | 887.00 | 59.28% |
2021/9/17 | 782 | 945.71 | 57.25% |
2021/9/16 | 831 | 1011.43 | 55.05% |
2021/9/15 | 1052 | 1132.00 | 55.47% |
2021/9/14 | 1004 | 1243.71 | 55.74% |
2021/9/13 | 611 | 1333.00 | 55.22% |
2021/9/12 | 1067 | 1384.00 | 54.29% |
2021/9/11 | 1273 | 1496.29 | 54.92% |
2021/9/10 | 1242 | 1651.86 | 56.98% |
2021/9/9 | 1675 | 1837.14 | 58.51% |
2021/9/8 | 1834 | 2040.57 | 60.56% |
2021/9/7 | 1629 | 2231.14 | 63.37% |
2021/9/6 | 968 | 2414.00 | 65.10% |
2021/9/5 | 1853 | 2549.29 | 67.37% |
2021/9/4 | 2362 | 2724.71 | 68.61% |
2021/9/3 | 2539 | 2898.86 | 69.27% |
2021/9/2 | 3099 | 3140.00 | 72.14% |
2021/9/1 | 3168 | 3369.29 | 75.35% |
東京都の新規感染者数はついに4日連続で50人を下回りレベルにまで減ってきました。感染者数の報告が少ない月曜日だけじゃなく、日曜や火曜、水曜日までも50人未満となり、7日間平均も10月20日には47.29人まで減少しました。1週間前との比較も50%台をキープしており、このまま減少すると、来週には新規感染者数がさらに半減するようなこともあるかもしれません。
7日間平均が80人を下回った大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/9/1-10/20を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/10/20 | 73 | 73.00 | 61.05% |
2021/10/19 | 83 | 80.43 | 61.13% |
2021/10/18 | 29 | 83.29 | 58.65% |
2021/10/17 | 71 | 86.14 | 57.93% |
2021/10/16 | 78 | 91.00 | 59.42% |
2021/10/15 | 65 | 97.57 | 60.34% |
2021/10/14 | 112 | 112.00 | 64.95% |
2021/10/13 | 125 | 119.57 | 64.09% |
2021/10/12 | 103 | 131.57 | 61.61% |
2021/10/11 | 49 | 142.00 | 62.13% |
2021/10/10 | 105 | 148.71 | 63.28% |
2021/10/9 | 124 | 153.14 | 56.57% |
2021/10/8 | 166 | 161.71 | 53.00% |
2021/10/7 | 165 | 172.43 | 56.53% |
2021/10/6 | 209 | 186.57 | 54.17% |
2021/10/5 | 176 | 213.57 | 57.41% |
2021/10/4 | 96 | 228.57 | 62.31% |
2021/10/3 | 136 | 235.00 | 61.04% |
2021/10/2 | 184 | 270.71 | 68.26% |
2021/10/1 | 241 | 305.14 | 70.80% |
2021/9/30 | 264 | 305.00 | 60.79% |
2021/9/29 | 398 | 344.43 | 62.95% |
2021/9/28 | 281 | 372.00 | 59.20% |
2021/9/27 | 141 | 366.86 | 50.39% |
2021/9/26 | 386 | 385.00 | 51.04% |
2021/9/25 | 425 | 396.57 | 46.58% |
2021/9/24 | 240 | 431.00 | 46.01% |
2021/9/23 | 540 | 501.71 | 49.25% |
2021/9/22 | 591 | 547.14 | 49.35% |
2021/9/21 | 245 | 628.43 | 51.08% |
2021/9/20 | 268 | 728.00 | 54.68% |
2021/9/19 | 467 | 754.29 | 53.93% |
2021/9/18 | 666 | 851.43 | 56.96% |
2021/9/17 | 735 | 936.71 | 56.76% |
2021/9/16 | 858 | 1018.71 | 56.83% |
2021/9/15 | 1160 | 1108.71 | 57.23% |
2021/9/14 | 942 | 1230.29 | 59.18% |
2021/9/13 | 452 | 1331.29 | 61.11% |
2021/9/12 | 1147 | 1398.71 | 61.46% |
2021/9/11 | 1263 | 1494.71 | 63.41% |
2021/9/10 | 1309 | 1650.43 | 68.82% |
2021/9/9 | 1488 | 1792.43 | 72.53% |
2021/9/8 | 2011 | 1937.14 | 76.93% |
2021/9/7 | 1649 | 2079.00 | 83.49% |
2021/9/6 | 924 | 2178.57 | 87.38% |
2021/9/5 | 1819 | 2275.71 | 91.53% |
2021/9/4 | 2353 | 2357.14 | 95.72% |
2021/9/3 | 2303 | 2398.29 | 97.88% |
2021/9/2 | 2501 | 2471.29 | 102.22% |
2021/9/1 | 3004 | 2518.14 | 106.59% |
大阪府の感染者数も東京の後を追うように減少しています。10月18日の月曜には今年最少となる29人を記録。他の曜日も先週から4割程度減少しており、7日間平均の新規感染者数も10月20日には80人を下回り73人となりました。1週間前の東京を追うような数値となっており、こちらも来週には7日間平均が50人を下回る可能性があります。
このペースが続いたら…
このペースで減少していけば、東京は来週には7日間平均の新規感染者数が30人前後に、再来週には20人以下、3週後には10人程度、4週後には一桁となります。大阪も1週遅れで同様の数字を示すかもしれません。
それでも国内全てで感染者が減っているかといえば、そうともいえません。北海道ではクラスターがいくつも発生し、沖縄県も安心できない状況になっています。こうした地域から他の地域に感染が拡大すると、再びあっという間に全国に広がることもあるかもしれません。
減少する数字をみるとつい安心しますが、引き続き感染対策には取り組んでいきたいですね。
【「第6波」約5000床が不足 推計】https://t.co/pvBvRbSwIt
厚生労働省が、今後の「第6波」で受け入れが必要な入院患者数を推計したところ、全国で最大約3万4000人となることが同省への取材でわかった。今夏の第5波で確保した病床数と比べると、17都府県で計約5000床が不足していることになる。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) October 16, 2021
全国で唯一、陽性者が全員入院できている県があります。
「人口が多い大都市では和歌山のようにはできないと言われているが、私はそうは思わない」
第6波に備えるヒントがありました。https://t.co/X15KxgZ8IL
— NHK生活・防災 (@nhk_seikatsu) October 20, 2021
きてほしくないけれどくるかもしれない第6波に向けて、医療需要(重症者数や必要な確保病床数など)を予測・推定するためのツールを公開しました。https://t.co/tDEo5DhSRD
1/4 pic.twitter.com/2skr4pjbCw
— Yuki FURUSE 古瀬祐気 (@ykfrs1217) October 20, 2021