7日間平均で30人を下回った東京と、感染者数が増加に転じた大阪(1週間の動き)
ここ数週間は、東京都の新型コロナウイルス感染者数が減少し、大阪府も後を追うように減るという傾向が続いていましたが、今週になってその状況に変化が現れました。
7日間平均で30人を下回った東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/10/1~28を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/10/28 | 21 | 25.71 | 59.02% |
2021/10/27 | 36 | 27.86 | 58.91% |
2021/10/26 | 29 | 28.57 | 55.25% |
2021/10/25 | 17 | 29.57 | 51.36% |
2021/10/24 | 19 | 31.29 | 51.77% |
2021/10/23 | 32 | 34.29 | 54.18% |
2021/10/22 | 26 | 39.14 | 59.69% |
2021/10/21 | 36 | 43.57 | 56.48% |
2021/10/20 | 41 | 47.29 | 53.30% |
2021/10/19 | 36 | 51.71 | 51.86% |
2021/10/18 | 29 | 57.57 | 52.68% |
2021/10/17 | 40 | 60.43 | 52.68% |
2021/10/16 | 66 | 63.29 | 49.00% |
2021/10/15 | 57 | 65.57 | 45.09% |
2021/10/14 | 62 | 77.14 | 50.00% |
2021/10/13 | 72 | 88.71 | 53.77% |
2021/10/12 | 77 | 99.71 | 54.83% |
2021/10/11 | 49 | 109.29 | 55.56% |
2021/10/10 | 60 | 114.71 | 55.61% |
2021/10/9 | 82 | 129.14 | 57.14% |
2021/10/8 | 138 | 145.43 | 57.58% |
2021/10/7 | 143 | 154.29 | 59.90% |
2021/10/6 | 149 | 165.00 | 54.58% |
2021/10/5 | 144 | 181.86 | 53.35% |
2021/10/4 | 87 | 196.71 | 57.59% |
2021/10/3 | 161 | 206.29 | 56.87% |
2021/10/2 | 196 | 226.00 | 56.40% |
2021/10/1 | 200 | 252.57 | 53.82% |
東京都の新規感染者数は引き続き順調に減り続け、10月25日には今年最も少ない17人となり、先週「50人を下回った」とお伝えした7日間平均の新規感染者数も、28日には25.71人となり、ついに30人を切るところまで来ました。
前週比6割程度で推移していることから、このまま順調に進めば、来週には15人前後、再来週には1桁に突入する可能性も見えてきました。
感染者数が増加に転じた大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/10/1~28を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/10/28 | 61 | 48.43 | 76.87% |
2021/10/27 | 66 | 45.71 | 62.62% |
2021/10/26 | 51 | 46.71 | 58.08% |
2021/10/25 | 26 | 51.29 | 61.58% |
2021/10/24 | 38 | 51.71 | 60.03% |
2021/10/23 | 46 | 56.43 | 62.01% |
2021/10/22 | 51 | 61.00 | 62.52% |
2021/10/21 | 42 | 63.00 | 56.25% |
2021/10/20 | 73 | 73.00 | 61.05% |
2021/10/19 | 83 | 80.43 | 61.13% |
2021/10/18 | 29 | 83.29 | 58.65% |
2021/10/17 | 71 | 86.14 | 57.93% |
2021/10/16 | 78 | 91.00 | 59.42% |
2021/10/15 | 65 | 97.57 | 60.34% |
2021/10/14 | 112 | 112.00 | 64.95% |
2021/10/13 | 125 | 119.57 | 64.09% |
2021/10/12 | 103 | 131.57 | 61.61% |
2021/10/11 | 49 | 142.00 | 62.13% |
2021/10/10 | 105 | 148.71 | 63.28% |
2021/10/9 | 124 | 153.14 | 56.57% |
2021/10/8 | 166 | 161.71 | 53.00% |
2021/10/7 | 165 | 172.43 | 56.53% |
2021/10/6 | 209 | 186.57 | 54.17% |
2021/10/5 | 176 | 213.57 | 57.41% |
2021/10/4 | 96 | 228.57 | 62.31% |
2021/10/3 | 136 | 235.00 | 61.04% |
2021/10/2 | 184 | 270.71 | 68.26% |
2021/10/1 | 241 | 305.14 | 70.80% |
東京ほどの減り方をしていないものの、後を追うように感染者数が減少していた大阪府。先週(10月20日)時点で73人だった7日間平均の新規感染者数も27日には45.71人まで減少し、先週の東京と同様に50人を下回るところまで来ました。
しかし、28日には新規感染者数が前週の同じ曜日(21日)から19人増えて61人となり、7日間平均も48.43人と上昇。前週の同じ曜日と比べて感染者数が増えたのは10月1日以来、27日ぶりとなりました。
一過性? それとも再拡大への序章?
ニュース番組やワイドショーは選挙や皇室報道が中心となり、新型コロナ関連の報道が減っていましたが(しかも報じられるのは飲食店の時短解除ばかり)、ネットニュースを見ると、ここ数日で芸能人の感染や国会議員の事務所クラスター発生など、しばらく見ていなかった著名人の感染記事が再び出始めています。
これは単なる一過性のものなのか。それとも第6波への序章なのか。どちらになるのかは、政府や人々の今後の取り組み次第ですが、いずれにしても気をつけなければいけない時期が来ているようです。
【昨年7月以来初】東京都、コロナ感染状況「最低」レベルにhttps://t.co/oUO48SUy5g
4段階評価のうち、最も低いレベルへ1段階引き下げた。一方、医療提供体制の警戒レベルは、4段階中上から3番目に据え置いた。https://t.co/oUO48SUy5g
— エキサイトニュース (@ExciteJapan) October 28, 2021
新型コロナ: 大阪の臨時医療施設、1000床運用体制へ 医療従事者確保
→約束を実行する。課題だった中等症200床の医療従事者の確保も目処がついた。1000床の野戦病院的な施設が、今月末に完成。何もしなければゼロ。災害級の非常事態が来なければいいが、もし来たら、動かす。 https://t.co/X23Q973YzC— 吉村洋文(大阪府知事) (@hiroyoshimura) October 27, 2021