ついに感染者数が一桁まで来た東京と下げ止まりの大阪(1週間の動き)
東京では新型コロナウイルスの新規感染者数が引き続き減少傾向を示しており、11月1日にはついに9人となり、一桁まで減りました。一方、大阪ではほぼ先週の横ばいとなっており、下げ止まりが来てしまった可能性もあります。
7日間平均も減り続ける東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/10/1~11/2を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/11/2 | 18 | 21.86 | 76.50% |
2021/11/1 | 9 | 23.43 | 79.23% |
2021/10/31 | 22 | 24.57 | 78.54% |
2021/10/30 | 23 | 24.14 | 70.42% |
2021/10/29 | 24 | 25.43 | 64.96% |
2021/10/28 | 21 | 25.71 | 59.02% |
2021/10/27 | 36 | 27.86 | 58.91% |
2021/10/26 | 29 | 28.57 | 55.25% |
2021/10/25 | 17 | 29.57 | 51.36% |
2021/10/24 | 19 | 31.29 | 51.77% |
2021/10/23 | 32 | 34.29 | 54.18% |
2021/10/22 | 26 | 39.14 | 59.69% |
2021/10/21 | 36 | 43.57 | 56.48% |
2021/10/20 | 41 | 47.29 | 53.30% |
2021/10/19 | 36 | 51.71 | 51.86% |
2021/10/18 | 29 | 57.57 | 52.68% |
2021/10/17 | 40 | 60.43 | 52.68% |
2021/10/16 | 66 | 63.29 | 49.00% |
2021/10/15 | 57 | 65.57 | 45.09% |
2021/10/14 | 62 | 77.14 | 50.00% |
2021/10/13 | 72 | 88.71 | 53.77% |
2021/10/12 | 77 | 99.71 | 54.83% |
2021/10/11 | 49 | 109.29 | 55.56% |
2021/10/10 | 60 | 114.71 | 55.61% |
2021/10/9 | 82 | 129.14 | 57.14% |
2021/10/8 | 138 | 145.43 | 57.58% |
2021/10/7 | 143 | 154.29 | 59.90% |
2021/10/6 | 149 | 165.00 | 54.58% |
2021/10/5 | 144 | 181.86 | 53.35% |
2021/10/4 | 87 | 196.71 | 57.59% |
2021/10/3 | 161 | 206.29 | 56.87% |
2021/10/2 | 196 | 226.00 | 56.40% |
2021/10/1 | 200 | 252.57 | 53.82% |
東京都は11月1日以外も、新規感染者数が連日20人前後の低い数字で推移しており、7日間平均の新規感染者数も11月2日は21.86人で、先週の28.57人から23.4%減少しています。感染者数が減ってきたことで、前週との感染者数比較もこれまでの50〜60%から80%前後にまで鈍化してきましたが、それでも毎週20%ずつ減少しており、「感染の谷」が来そうで来ない状態が続いています。
下げ止まりの傾向を示し始めた大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/10/1~11/2を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/11/2 | 36 | 45.14 | 96.64% |
2021/11/1 | 7 | 47.29 | 92.20% |
2021/10/31 | 45 | 50.00 | 96.69% |
2021/10/30 | 49 | 49.00 | 86.84% |
2021/10/29 | 52 | 48.57 | 79.63% |
2021/10/28 | 61 | 48.43 | 76.87% |
2021/10/27 | 66 | 45.71 | 62.62% |
2021/10/26 | 51 | 46.71 | 58.08% |
2021/10/25 | 26 | 51.29 | 61.58% |
2021/10/24 | 38 | 51.71 | 60.03% |
2021/10/23 | 46 | 56.43 | 62.01% |
2021/10/22 | 51 | 61.00 | 62.52% |
2021/10/21 | 42 | 63.00 | 56.25% |
2021/10/20 | 73 | 73.00 | 61.05% |
2021/10/19 | 83 | 80.43 | 61.13% |
2021/10/18 | 29 | 83.29 | 58.65% |
2021/10/17 | 71 | 86.14 | 57.93% |
2021/10/16 | 78 | 91.00 | 59.42% |
2021/10/15 | 65 | 97.57 | 60.34% |
2021/10/14 | 112 | 112.00 | 64.95% |
2021/10/13 | 125 | 119.57 | 64.09% |
2021/10/12 | 103 | 131.57 | 61.61% |
2021/10/11 | 49 | 142.00 | 62.13% |
2021/10/10 | 105 | 148.71 | 63.28% |
2021/10/9 | 124 | 153.14 | 56.57% |
2021/10/8 | 166 | 161.71 | 53.00% |
2021/10/7 | 165 | 172.43 | 56.53% |
2021/10/6 | 209 | 186.57 | 54.17% |
2021/10/5 | 176 | 213.57 | 57.41% |
2021/10/4 | 96 | 228.57 | 62.31% |
2021/10/3 | 136 | 235.00 | 61.04% |
2021/10/2 | 184 | 270.71 | 68.26% |
2021/10/1 | 241 | 305.14 | 70.80% |
これまでは東京都の新規感染者数の後を追うように減少してきた大阪府ですが、1日あたりの新規感染者数が50人を切ったところで下げ止まりの傾向を示し始めました。
11月1日こそ7人となり、1年4ヶ月ぶりに一桁を記録しましたが、前週の同じ曜日を上回る日も出てきており、7日間平均が50人前後で推移しています。
昨年はこの時期から第3波が始まった
衆議院選挙やハロウィンなど、人出の多いイベントが先週終わりましたが、感染者数の大幅な増加は今のところ見られていません。このまま落ち着いて欲しいのですが、昨年は寒さの到来とともに11月ぐらいから感染者数が増え始め(GoToトラベルやGoToEatの影響もあったかもしれませんが)、そこから年末年始の感染爆発へとつながりました。
他の地域では換気しなかったことが原因とみられるクラスターも発生しています。気温の変化で体調を崩し、免疫力が落ちてしまう場合もあります。
体調の変化にも気をつけながら、引き続き感染対策を取っていきたいですね。