感染者増加の兆しを見せた東京と下げ止まりが続いた大阪(1週間の動き)
9月、10月と順調に減り続けてきた東京都の新規感染者数ですが、今週に入って増加傾向を示すようになりました。先週、下げ止まりの傾向を示した大阪府は、全体的にはほぼ横ばいとなっています。
感染者増加の兆しを見せた東京
「【東京都】陽性者数(単日/7日平均)」2021/10/1~11/11を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性者数(単日) | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/11/11 | 31 | 25.57 | 132.59% |
2021/11/10 | 25 | 23.14 | 114.08% |
2021/11/9 | 30 | 23.14 | 105.88% |
2021/11/8 | 18 | 21.43 | 91.46% |
2021/11/7 | 21 | 20.14 | 81.98% |
2021/11/6 | 29 | 20.29 | 84.02% |
2021/11/5 | 25 | 19.43 | 76.40% |
2021/11/4 | 14 | 19.29 | 75.00% |
2021/11/3 | 25 | 20.29 | 72.82% |
2021/11/2 | 18 | 21.86 | 76.50% |
2021/11/1 | 9 | 23.43 | 79.23% |
2021/10/31 | 22 | 24.57 | 78.54% |
2021/10/30 | 23 | 24.14 | 70.42% |
2021/10/29 | 24 | 25.43 | 64.96% |
2021/10/28 | 21 | 25.71 | 59.02% |
2021/10/27 | 36 | 27.86 | 58.91% |
2021/10/26 | 29 | 28.57 | 55.25% |
2021/10/25 | 17 | 29.57 | 51.36% |
2021/10/24 | 19 | 31.29 | 51.77% |
2021/10/23 | 32 | 34.29 | 54.18% |
2021/10/22 | 26 | 39.14 | 59.69% |
2021/10/21 | 36 | 43.57 | 56.48% |
2021/10/20 | 41 | 47.29 | 53.30% |
2021/10/19 | 36 | 51.71 | 51.86% |
2021/10/18 | 29 | 57.57 | 52.68% |
2021/10/17 | 40 | 60.43 | 52.68% |
2021/10/16 | 66 | 63.29 | 49.00% |
2021/10/15 | 57 | 65.57 | 45.09% |
2021/10/14 | 62 | 77.14 | 50.00% |
2021/10/13 | 72 | 88.71 | 53.77% |
2021/10/12 | 77 | 99.71 | 54.83% |
2021/10/11 | 49 | 109.29 | 55.56% |
2021/10/10 | 60 | 114.71 | 55.61% |
2021/10/9 | 82 | 129.14 | 57.14% |
2021/10/8 | 138 | 145.43 | 57.58% |
2021/10/7 | 143 | 154.29 | 59.90% |
2021/10/6 | 149 | 165.00 | 54.58% |
2021/10/5 | 144 | 181.86 | 53.35% |
2021/10/4 | 87 | 196.71 | 57.59% |
2021/10/3 | 161 | 206.29 | 56.87% |
2021/10/2 | 196 | 226.00 | 56.40% |
2021/10/1 | 200 | 252.57 | 53.82% |
「どこまで感染者数が減るんだろう」と驚きをもって見られていた東京都の感染者数ですが、残念ながらここに来て、再び増加傾向を示すようになりました。7日間平均の新規感染者数を1週間前と比較した数字では、11月9日が105.88%、10日が114.08%、11日が132.59%となっており、この3日間は前週から増加したことを示しています。しかも10日、11日と徐々に増えている点も気になるところです。
ただこれも理由があり、1週間前の11月3日が祝日、4日が祝日の次の日で数字が減少しやすかったことも考えられます。さらに増えていくかどうかについては、今後の数字を見てから判断する必要がありそうです。
下げ止まりが続いた大阪
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」2021/10/1~11/11を見る(※クリックすると開きます)
日付 | 陽性人数 | 7日平均 | 7日平均(一週間前比較) |
2021/11/11 | 64 | 34.71 | 92.75% |
2021/11/10 | 26 | 28.43 | 65.68% |
2021/11/9 | 28 | 32.29 | 71.52% |
2021/11/8 | 15 | 33.43 | 70.69% |
2021/11/7 | 39 | 32.29 | 64.57% |
2021/11/6 | 39 | 33.14 | 67.64% |
2021/11/5 | 32 | 34.57 | 71.18% |
2021/11/4 | 20 | 37.43 | 77.29% |
2021/11/3 | 53 | 43.29 | 94.69% |
2021/11/2 | 36 | 45.14 | 96.64% |
2021/11/1 | 7 | 47.29 | 92.20% |
2021/10/31 | 45 | 50.00 | 96.69% |
2021/10/30 | 49 | 49.00 | 86.84% |
2021/10/29 | 52 | 48.57 | 79.63% |
2021/10/28 | 61 | 48.43 | 76.87% |
2021/10/27 | 66 | 45.71 | 62.62% |
2021/10/26 | 51 | 46.71 | 58.08% |
2021/10/25 | 26 | 51.29 | 61.58% |
2021/10/24 | 38 | 51.71 | 60.03% |
2021/10/23 | 46 | 56.43 | 62.01% |
2021/10/22 | 51 | 61.00 | 62.52% |
2021/10/21 | 42 | 63.00 | 56.25% |
2021/10/20 | 73 | 73.00 | 61.05% |
2021/10/19 | 83 | 80.43 | 61.13% |
2021/10/18 | 29 | 83.29 | 58.65% |
2021/10/17 | 71 | 86.14 | 57.93% |
2021/10/16 | 78 | 91.00 | 59.42% |
2021/10/15 | 65 | 97.57 | 60.34% |
2021/10/14 | 112 | 112.00 | 64.95% |
2021/10/13 | 125 | 119.57 | 64.09% |
2021/10/12 | 103 | 131.57 | 61.61% |
2021/10/11 | 49 | 142.00 | 62.13% |
2021/10/10 | 105 | 148.71 | 63.28% |
2021/10/9 | 124 | 153.14 | 56.57% |
2021/10/8 | 166 | 161.71 | 53.00% |
2021/10/7 | 165 | 172.43 | 56.53% |
2021/10/6 | 209 | 186.57 | 54.17% |
2021/10/5 | 176 | 213.57 | 57.41% |
2021/10/4 | 96 | 228.57 | 62.31% |
2021/10/3 | 136 | 235.00 | 61.04% |
2021/10/2 | 184 | 270.71 | 68.26% |
2021/10/1 | 241 | 305.14 | 70.80% |
東京の新規感染者数が増加に転じたことで、数字が「東京に追いついた」感じのある大阪ですが、実際のところは先週とほぼ横ばいで、下げ止まりが続いていると言えるでしょう。
11月11日の新規感染者数は64人で、先週の4日から大きく増えていますが、7日間平均は前週比92.75%と、ほぼ横ばいになっています。
東京と違って7日間平均が増加していない点はいいのですが、こちらも東京同様、今後の数字に注意しなければならない状況が続きそうです。
国外の感染者増が波及する可能性は?
日本ではようやく感染者数が低い水準となり、できればこの状態が少しでも長く続いてほしいところですが、世界に目を転じれば、多くの国で感染者が増加しています。
政府は11月8日から入国制限を緩和しましたし、アメリカも国外からの入国基準を大幅に緩和しています。これから年末年始にかけて入国者や国外に旅行する人が増えてくれば、現在のような落ち着いた状況が続くとは思えませんし、国内の人の流れが活発化することで感染者数が再び増加する恐れもあります。
ワクチンによる重症化予防や治療薬の承認など、感染した場合の対応策も昨年の年末年始に比べて増えており、完全に同じような状況になるとは思えませんが、少しでも今のような状況が続くことを願いたいですね。