データ元 大阪府オープンデータ「大阪府の最新感染動向(新型コロナウイルス関連)」
実効再生産数=(直近7日間の新規陽性者数/その前の7日間の新規陽性者数)^(平均世代時間/報告間隔)で計算しています。 ※東洋経済が公開『東洋経済オンライン「新型コロナウイルス 国内感染の状況」』平均世代時間は2日、報告間隔は7日としています。7日間新規陽性者数0が続くと実効再生産数は0になります。
「【大阪府】陽性者数(単日/7日平均)」全データを見る(※クリックすると開きます)
日付 | 新規陽性者数 | 陽性者数(7日平均) | 7日平均(比較) | 死者数(7日平均) | 死者数 | 実行再生産数 |
2023/1/26 | 4,009 | 4701.14 | 63.47% | 29.29 | 27 | 0.88 |
2023/1/25 | 5,583 | 5018.43 | 61.55% | 29.57 | 29 | 0.87 |
2023/1/24 | 5,928 | 5397.86 | 60.13% | 29.43 | 26 | 0.86 |
2023/1/23 | 1,842 | 5894.71 | 69.44% | 30.00 | 28 | 0.90 |
2023/1/22 | 4,242 | 6112.86 | 69.34% | 29.57 | 34 | 0.90 |
2023/1/21 | 5,480 | 6445.86 | 66.67% | 29.43 | 33 | 0.89 |
2023/1/20 | 5,824 | 6947.71 | 64.52% | 29.86 | 28 | 0.88 |
2023/1/19 | 6,230 | 7407.00 | 63.01% | 31.00 | 29 | 0.88 |
2023/1/18 | 8,239 | 8153.29 | 65.92% | 31.57 | 28 | 0.89 |
2023/1/17 | 9,406 | 8977.57 | 78.73% | 32.00 | 30 | 0.93 |
2023/1/16 | 3,369 | 8488.86 | 74.11% | 31.43 | 25 | 0.92 |
2023/1/15 | 6,573 | 8816.29 | 77.63% | 31.57 | 33 | 0.93 |
2023/1/14 | 8,993 | 9668.71 | 92.51% | 31.00 | 36 | 0.98 |
2023/1/13 | 9,039 | 10767.71 | 118.88% | 29.86 | 36 | 1.05 |
2023/1/12 | 11,454 | 11756.00 | 144.44% | 28.86 | 33 | 1.11 |
2023/1/11 | 14,009 | 12368.43 | 163.48% | 28.29 | 31 | 1.15 |
2023/1/10 | 5,985 | 11403.00 | 135.01% | 27.29 | 26 | 1.09 |
2023/1/9 | 5,661 | 11454.14 | 120.13% | 26.43 | 26 | 1.05 |
2023/1/8 | 12,540 | 11356.57 | 119.88% | 25.57 | 29 | 1.05 |
2023/1/7 | 16,686 | 10451.71 | 106.00% | 23.43 | 28 | 1.02 |
2023/1/6 | 15,957 | 9057.86 | 86.77% | 22.29 | 29 | 0.96 |
2023/1/5 | 15,741 | 8139.29 | 76.90% | 21.43 | 29 | 0.93 |
2023/1/4 | 7,251 | 7565.57 | 72.01% | 20.43 | 24 | 0.91 |
2023/1/3 | 6,343 | 8446.00 | 81.72% | 19.86 | 20 | 0.94 |
2023/1/2 | 4,978 | 9534.43 | 94.73% | 19.57 | 20 | 0.98 |
2023/1/1 | 6,206 | 9473.14 | 95.19% | 18.57 | 14 | 0.99 |
2022/12/31 | 6,929 | 9859.71 | 100.96% | 19.14 | 20 | 1.00 |
2022/12/30 | 9,527 | 10439.29 | 109.83% | 19.00 | 23 | 1.03 |
2022/12/29 | 11,725 | 10583.57 | 114.46% | 18.43 | 22 | 1.04 |
2022/12/28 | 13,414 | 10506.00 | 116.50% | 18.00 | 20 | 1.04 |
2022/12/27 | 13,962 | 10335.86 | 118.15% | 17.71 | 18 | 1.05 |
2022/12/26 | 4,549 | 10065.29 | 117.72% | 17.57 | 13 | 1.05 |
2022/12/25 | 8,912 | 9951.57 | 117.17% | 16.86 | 18 | 1.05 |
2022/12/24 | 10,986 | 9765.86 | 116.85% | 15.71 | 19 | 1.05 |
2022/12/23 | 10,537 | 9505.14 | 117.58% | 15.29 | 19 | 1.05 |
2022/12/22 | 11,182 | 9246.29 | 117.81% | 14.29 | 19 | 1.05 |
2022/12/21 | 12,223 | 9018.14 | 120.69% | 13.57 | 18 | 1.06 |
2022/12/20 | 12,068 | 8748.29 | 123.00% | 13.14 | 17 | 1.06 |
2022/12/19 | 3,753 | 8549.86 | 127.17% | 12.71 | 8 | 1.07 |
2022/12/18 | 7,612 | 8493.00 | 129.15% | 12.86 | 10 | 1.08 |
2022/12/17 | 9,161 | 8357.43 | 133.11% | 13.00 | 16 | 1.09 |
2022/12/16 | 8,725 | 8084.00 | 134.26% | 12.43 | 12 | 1.09 |
2022/12/15 | 9,585 | 7848.43 | 135.72% | 12.00 | 14 | 1.09 |
2022/12/14 | 10,334 | 7472.00 | 132.97% | 11.29 | 15 | 1.08 |
2022/12/13 | 10,679 | 7112.14 | 130.39% | 10.43 | 14 | 1.08 |
2022/12/12 | 3,355 | 6723.00 | 127.63% | 9.86 | 9 | 1.07 |
2022/12/11 | 6,663 | 6576.00 | 125.60% | 8.57 | 11 | 1.07 |
2022/12/10 | 7,247 | 6278.71 | 120.31% | 7.57 | 12 | 1.05 |
2022/12/9 | 7,076 | 6021.00 | 113.87% | 6.86 | 9 | 1.04 |
2022/12/8 | 6,950 | 5782.86 | 108.03% | 6.71 | 9 | 1.02 |
2022/12/7 | 7,815 | 5619.43 | 114.65% | 6.71 | 9 | 1.04 |
2022/12/6 | 7,955 | 5454.57 | 111.44% | 6.57 | 10 | 1.03 |
2022/12/5 | 2,326 | 5267.57 | 109.24% | 6.29 | 0 | 1.03 |
2022/12/4 | 4,582 | 5235.57 | 109.45% | 6.71 | 4 | 1.03 |
2022/12/3 | 5,443 | 5218.86 | 111.43% | 7.29 | 7 | 1.03 |
2022/12/2 | 5,409 | 5287.43 | 118.97% | 7.57 | 8 | 1.05 |
2022/12/1 | 5,806 | 5353.00 | 128.56% | 7.29 | 9 | 1.07 |
2022/11/30 | 6,661 | 4901.29 | 112.02% | 6.14 | 8 | 1.03 |
2022/11/29 | 6,646 | 4894.71 | 119.11% | 6.14 | 8 | 1.05 |
2022/11/28 | 2,102 | 4821.86 | 121.33% | 5.86 | 3 | 1.06 |
2022/11/27 | 4,465 | 4783.57 | 121.62% | 5.43 | 8 | 1.06 |
2022/11/26 | 5,923 | 4683.43 | 121.26% | 4.86 | 9 | 1.06 |
2022/11/25 | 5,868 | 4444.29 | 116.38% | 4.43 | 6 | 1.04 |
2022/11/24 | 2,644 | 4163.71 | 109.84% | 4.71 | 1 | 1.03 |
2022/11/23 | 6,615 | 4375.43 | 116.95% | 5.29 | 8 | 1.05 |
2022/11/22 | 6,136 | 4109.57 | 112.02% | 5.14 | 6 | 1.03 |
2022/11/21 | 1,834 | 3974.14 | 112.10% | 5.29 | 0 | 1.03 |
2022/11/20 | 3,764 | 3933.14 | 111.65% | 5.29 | 4 | 1.03 |
2022/11/19 | 4,249 | 3862.29 | 109.31% | 4.71 | 6 | 1.03 |
2022/11/18 | 3,904 | 3818.71 | 107.15% | 4.43 | 8 | 1.02 |
2022/11/17 | 4,126 | 3790.86 | 116.52% | 4.00 | 5 | 1.04 |
2022/11/16 | 4,754 | 3741.43 | 114.99% | 4.14 | 7 | 1.04 |
2022/11/15 | 5,188 | 3668.57 | 114.66% | 4.00 | 7 | 1.04 |
2022/11/14 | 1,547 | 3545.29 | 112.40% | 3.57 | 0 | 1.03 |
2022/11/13 | 3,268 | 3522.86 | 112.81% | 3.57 | 0 | 1.04 |
2022/11/12 | 3,944 | 3533.29 | 118.15% | 4.00 | 4 | 1.05 |
2022/11/11 | 3,709 | 3564.00 | 128.30% | 3.86 | 5 | 1.07 |
2022/11/10 | 3,780 | 3253.43 | 112.99% | 3.14 | 6 | 1.04 |
2022/11/9 | 4,244 | 3253.57 | 120.71% | 3.14 | 6 | 1.06 |
2022/11/8 | 4,325 | 3199.57 | 123.81% | 3.29 | 4 | 1.06 |
2022/11/7 | 1,390 | 3154.14 | 127.06% | 3.57 | 0 | 1.07 |
2022/11/6 | 3,341 | 3122.86 | 126.80% | 3.71 | 3 | 1.07 |
2022/11/5 | 4,159 | 2990.57 | 123.36% | 3.29 | 3 | 1.06 |
2022/11/4 | 1,535 | 2777.86 | 116.21% | 3.43 | 0 | 1.04 |
2022/11/3 | 3,781 | 2879.29 | 120.75% | 4.14 | 6 | 1.06 |
2022/11/2 | 3,866 | 2695.43 | 113.12% | 4.14 | 7 | 1.04 |
2022/11/1 | 4,007 | 2584.29 | 109.85% | 4.14 | 6 | 1.03 |
2022/10/31 | 1,171 | 2482.43 | 105.39% | 4.29 | 1 | 1.02 |
2022/10/30 | 2,415 | 2462.86 | 104.78% | 4.71 | 0 | 1.01 |
2022/10/29 | 2,670 | 2424.29 | 102.07% | 5.43 | 4 | 1.01 |
2022/10/28 | 2,245 | 2390.29 | 99.19% | 5.57 | 5 | 1.00 |
2022/10/27 | 2,494 | 2384.43 | 96.44% | 5.71 | 6 | 0.99 |
2022/10/26 | 3,088 | 2382.86 | 91.97% | 5.86 | 7 | 0.98 |
2022/10/25 | 3,294 | 2352.57 | 88.09% | 5.71 | 7 | 0.96 |
2022/10/24 | 1,034 | 2355.43 | 100.80% | 5.71 | 4 | 1.00 |
2022/10/23 | 2,145 | 2350.43 | 102.11% | 5.43 | 5 | 1.01 |
2022/10/22 | 2,432 | 2375.14 | 108.60% | 4.86 | 5 | 1.02 |
2022/10/21 | 2,204 | 2409.71 | 116.45% | 4.71 | 6 | 1.04 |
2022/10/20 | 2,483 | 2472.43 | 124.89% | 4.86 | 7 | 1.07 |
2022/10/19 | 2,876 | 2591.00 | 139.92% | 4.29 | 6 | 1.10 |
2022/10/18 | 3,314 | 2670.71 | 148.16% | 4.29 | 7 | 1.12 |
2022/10/17 | 999 | 2336.71 | 109.70% | 3.71 | 2 | 1.03 |
2022/10/16 | 2,318 | 2301.86 | 106.87% | 4.00 | 1 | 1.02 |
2022/10/15 | 2,674 | 2187.14 | 97.34% | 4.86 | 4 | 0.99 |
2022/10/14 | 2,643 | 2069.29 | 87.79% | 5.43 | 7 | 0.96 |
2022/10/13 | 3,313 | 1979.71 | 81.02% | 5.71 | 3 | 0.94 |
2022/10/12 | 3,434 | 1851.71 | 73.06% | 6.43 | 6 | 0.91 |
2022/10/11 | 976 | 1802.57 | 69.15% | 6.86 | 3 | 0.90 |
2022/10/10 | 755 | 2130.00 | 81.57% | 7.57 | 4 | 0.94 |
2022/10/9 | 1,515 | 2153.86 | 76.87% | 7.86 | 7 | 0.93 |
2022/10/8 | 1,849 | 2247.00 | 71.51% | 8.14 | 8 | 0.91 |
2022/10/7 | 2,016 | 2357.00 | 76.10% | 8.29 | 9 | 0.92 |
2022/10/6 | 2,417 | 2443.57 | 71.30% | 8.29 | 8 | 0.91 |
2022/10/5 | 3,090 | 2534.57 | 66.20% | 8.43 | 9 | 0.89 |
2022/10/4 | 3,268 | 2606.71 | 59.37% | 8.29 | 8 | 0.86 |
2022/10/3 | 922 | 2611.29 | 61.84% | 8.43 | 6 | 0.87 |
2022/10/2 | 2,167 | 2801.86 | 66.19% | 8.00 | 9 | 0.89 |
2022/10/1 | 2,619 | 3142.14 | 74.90% | 7.14 | 9 | 0.92 |
2022/9/30 | 2,622 | 3097.29 | 66.01% | 6.43 | 9 | 0.89 |
2022/9/29 | 3,054 | 3427.00 | 71.39% | 6.29 | 9 | 0.91 |
2022/9/28 | 3,595 | 3828.57 | 78.28% | 6.29 | 8 | 0.93 |
2022/9/27 | 3,300 | 4390.29 | 89.27% | 6.43 | 9 | 0.97 |
2022/9/26 | 2,256 | 4222.71 | 70.52% | 6.71 | 3 | 0.91 |
2022/9/25 | 4,549 | 4233.00 | 70.18% | 7.71 | 3 | 0.90 |
2022/9/24 | 2,305 | 4195.29 | 67.19% | 9.29 | 4 | 0.89 |
2022/9/23 | 4,930 | 4691.86 | 72.40% | 11.14 | 8 | 0.91 |
2022/9/22 | 5,865 | 4800.43 | 71.56% | 12.29 | 9 | 0.91 |
2022/9/21 | 7,527 | 4890.86 | 70.23% | 13.57 | 9 | 0.90 |
2022/9/20 | 2,127 | 4918.00 | 67.99% | 14.71 | 11 | 0.90 |
2022/9/19 | 2,328 | 5987.71 | 78.92% | 15.86 | 10 | 0.93 |
2022/9/18 | 4,285 | 6031.43 | 78.14% | 15.00 | 14 | 0.93 |
2022/9/17 | 5,781 | 6244.14 | 78.28% | 14.29 | 17 | 0.93 |
2022/9/16 | 5,690 | 6480.29 | 78.50% | 14.00 | 16 | 0.93 |
2022/9/15 | 6,498 | 6708.14 | 78.21% | 13.43 | 18 | 0.93 |
2022/9/14 | 7,717 | 6964.29 | 77.57% | 13.71 | 17 | 0.93 |
2022/9/13 | 9,615 | 7233.00 | 75.66% | 15.00 | 19 | 0.92 |
2022/9/12 | 2,634 | 7587.00 | 74.60% | 16.29 | 4 | 0.92 |
2022/9/11 | 5,774 | 7719.00 | 74.10% | 17.86 | 9 | 0.92 |
2022/9/10 | 7,434 | 7976.86 | 72.57% | 19.43 | 15 | 0.91 |
2022/9/9 | 7,285 | 8255.43 | 70.00% | 20.71 | 12 | 0.90 |
2022/9/8 | 8,291 | 8577.14 | 67.83% | 22.86 | 20 | 0.90 |
2022/9/7 | 9,598 | 8977.71 | 66.43% | 23.86 | 26 | 0.89 |
2022/9/6 | 12,093 | 9560.14 | 65.78% | 24.29 | 28 | 0.89 |
2022/9/5 | 3,558 | 10170.00 | 65.74% | 24.57 | 15 | 0.89 |
2022/9/4 | 7,579 | 10417.43 | 65.76% | 23.57 | 20 | 0.89 |
2022/9/3 | 9,384 | 10992.57 | 65.79% | 22.14 | 24 | 0.89 |
2022/9/2 | 9,537 | 11793.86 | 66.02% | 21.29 | 27 | 0.89 |
2022/9/1 | 11,095 | 12645.43 | 66.89% | 21.71 | 27 | 0.89 |
2022/8/31 | 13,675 | 13515.00 | 67.83% | 21.29 | 29 | 0.90 |
2022/8/30 | 16,362 | 14533.29 | 71.90% | 20.86 | 30 | 0.91 |
2022/8/29 | 5,290 | 15470.71 | 78.83% | 22.57 | 8 | 0.93 |
2022/8/28 | 11,605 | 15842.43 | 79.76% | 22.00 | 10 | 0.94 |
2022/8/27 | 14,993 | 16708.86 | 86.06% | 22.00 | 18 | 0.96 |
2022/8/26 | 15,498 | 17865.29 | 95.93% | 23.43 | 30 | 0.99 |
2022/8/25 | 17,182 | 18906.14 | 112.53% | 23.43 | 24 | 1.03 |
2022/8/24 | 20,803 | 19925.86 | 120.93% | 22.71 | 26 | 1.06 |
2022/8/23 | 22,924 | 20213.00 | 121.71% | 24.00 | 42 | 1.06 |
2022/8/22 | 7,892 | 19626.57 | 111.95% | 24.29 | 4 | 1.03 |
2022/8/21 | 17,670 | 19862.14 | 114.59% | 24.29 | 10 | 1.04 |
2022/8/20 | 23,088 | 19414.29 | 108.62% | 24.86 | 28 | 1.02 |
2022/8/19 | 22,784 | 18623.43 | 100.20% | 25.00 | 30 | 1.00 |
2022/8/18 | 24,320 | 16801.57 | 83.77% | 21.57 | 19 | 0.95 |
2022/8/17 | 22,813 | 16477.29 | 81.96% | 21.71 | 35 | 0.94 |
2022/8/16 | 18,819 | 16607.29 | 82.43% | 21.43 | 44 | 0.95 |
2022/8/15 | 9,541 | 17531.14 | 87.11% | 20.71 | 4 | 0.96 |
2022/8/14 | 14,535 | 17333.86 | 86.67% | 21.57 | 14 | 0.96 |
2022/8/13 | 17,552 | 17873.00 | 90.55% | 22.29 | 29 | 0.97 |
2022/8/12 | 10,031 | 18586.57 | 93.98% | 21.43 | 6 | 0.98 |
2022/8/11 | 22,050 | 20057.43 | 100.65% | 22.86 | 20 | 1.00 |
2022/8/10 | 23,723 | 20103.00 | 99.51% | 22.14 | 33 | 1.00 |
2022/8/9 | 25,286 | 20147.86 | 101.29% | 21.14 | 39 | 1.00 |
2022/8/8 | 8,160 | 20125.57 | 100.74% | 18.86 | 10 | 1.00 |
2022/8/7 | 18,309 | 20000.00 | 99.75% | 18.29 | 19 | 1.00 |
2022/8/6 | 22,547 | 19737.43 | 97.77% | 16.43 | 23 | 0.99 |
2022/8/5 | 20,327 | 19777.29 | 98.20% | 14.86 | 16 | 0.99 |
2022/8/4 | 22,369 | 19928.29 | 99.97% | 15.14 | 15 | 1.00 |
2022/8/3 | 24,037 | 20202.14 | 103.00% | 16.00 | 26 | 1.01 |
2022/8/2 | 25,130 | 19890.71 | 101.33% | 14.29 | 23 | 1.00 |
2022/8/1 | 7,281 | 19978.00 | 119.85% | 12.71 | 6 | 1.05 |
2022/7/31 | 16,471 | 20049.71 | 123.37% | 12.00 | 6 | 1.06 |
2022/7/30 | 22,826 | 20187.57 | 131.91% | 11.43 | 12 | 1.08 |
2022/7/29 | 21,384 | 20140.00 | 145.36% | 11.00 | 18 | 1.11 |
2022/7/28 | 24,286 | 19934.29 | 160.79% | 9.14 | 21 | 1.15 |
2022/7/27 | 21,857 | 19613.71 | 183.80% | 6.86 | 14 | 1.19 |
2022/7/26 | 25,741 | 19630.14 | 217.51% | 5.86 | 12 | 1.25 |
2022/7/25 | 7,783 | 16669.86 | 171.32% | 4.57 | 1 | 1.17 |
2022/7/24 | 17,436 | 16251.86 | 172.98% | 4.43 | 2 | 1.17 |
2022/7/23 | 22,493 | 15304.14 | 178.41% | 4.29 | 9 | 1.18 |
2022/7/22 | 19,944 | 13855.00 | 182.09% | 3.14 | 5 | 1.19 |
2022/7/21 | 22,042 | 12397.71 | 179.58% | 2.57 | 5 | 1.18 |
2022/7/20 | 21,972 | 10671.14 | 173.78% | 2.43 | 7 | 1.17 |
2022/7/19 | 5,019 | 9025.00 | 170.03% | 1.86 | 3 | 1.16 |
2022/7/18 | 4,857 | 9730.29 | 214.72% | 1.71 | 0 | 1.24 |
2022/7/17 | 10,802 | 9395.43 | 216.64% | 1.71 | 1 | 1.25 |
2022/7/16 | 12,349 | 8578.00 | 220.05% | 1.71 | 1 | 1.25 |
2022/7/15 | 9,743 | 7609.00 | 219.50% | 1.71 | 1 | 1.25 |
2022/7/14 | 9,956 | 6903.57 | 223.78% | 2.00 | 4 | 1.26 |
2022/7/13 | 10,449 | 6140.57 | 224.19% | 1.43 | 3 | 1.26 |
2022/7/12 | 9,956 | 5307.86 | 221.49% | 1.14 | 2 | 1.26 |
2022/7/11 | 2,513 | 4531.57 | 217.95% | 1.43 | 0 | 1.25 |
2022/7/10 | 5,080 | 4336.86 | 217.01% | 1.43 | 1 | 1.25 |
2022/7/9 | 5,566 | 3898.14 | 208.08% | 1.29 | 1 | 1.23 |
2022/7/8 | 4,805 | 3466.57 | 201.54% | 1.29 | 3 | 1.22 |
2022/7/7 | 4,615 | 3085.00 | 191.60% | 0.86 | 0 | 1.20 |
2022/7/6 | 4,620 | 2739.00 | 185.69% | 1.43 | 1 | 1.19 |
2022/7/5 | 4,522 | 2396.43 | 176.28% | 1.29 | 4 | 1.18 |
2022/7/4 | 1,150 | 2079.14 | 166.79% | 13.86 | 0 | 1.16 |
2022/7/3 | 2,009 | 1998.43 | 163.90% | 13.86 | 0 | 1.15 |
2022/7/2 | 2,545 | 1873.43 | 158.31% | 14.29 | 1 | 1.14 |
2022/7/1 | 2,134 | 1720.00 | 149.23% | 14.43 | 0 | 1.12 |
2022/6/30 | 2,193 | 1610.14 | 143.98% | 14.43 | 4 | 1.11 |
2022/6/29 | 2,222 | 1475.00 | 132.47% | 14.29 | 0 | 1.08 |
2022/6/28 | 2,301 | 1359.43 | 123.57% | 14.29 | 92 | 1.06 |
2022/6/27 | 585 | 1246.57 | 112.16% | 1.57 | 0 | 1.03 |
2022/6/26 | 1,134 | 1219.29 | 109.28% | 1.57 | 3 | 1.03 |
2022/6/25 | 1,471 | 1183.43 | 102.56% | 1.29 | 2 | 1.01 |
2022/6/24 | 1,365 | 1152.57 | 99.89% | 1.14 | 0 | 1.00 |
2022/6/23 | 1,247 | 1118.29 | 96.12% | 1.43 | 3 | 0.99 |
2022/6/22 | 1,413 | 1113.43 | 93.35% | 1.00 | 0 | 0.98 |
2022/6/21 | 1,511 | 1100.14 | 88.79% | 1.14 | 3 | 0.97 |
2022/6/20 | 394 | 1111.43 | 86.38% | 0.86 | 0 | 0.96 |
2022/6/19 | 883 | 1115.71 | 86.36% | 1.00 | 1 | 0.96 |
2022/6/18 | 1,255 | 1153.86 | 89.28% | 1.29 | 1 | 0.97 |
2022/6/17 | 1,125 | 1153.86 | 86.99% | 1.43 | 2 | 0.96 |
2022/6/16 | 1,213 | 1163.43 | 84.64% | 1.29 | 0 | 0.95 |
2022/6/15 | 1,320 | 1192.71 | 85.76% | 1.57 | 1 | 0.96 |
2022/6/14 | 1,590 | 1239.00 | 86.14% | 1.86 | 1 | 0.96 |
2022/6/13 | 424 | 1286.71 | 86.13% | 2.57 | 1 | 0.96 |
2022/6/12 | 1,150 | 1292.00 | 85.77% | 3.14 | 3 | 0.96 |
2022/6/11 | 1,255 | 1292.43 | 83.05% | 3.29 | 2 | 0.95 |
2022/6/10 | 1,192 | 1326.43 | 79.75% | 4.14 | 1 | 0.94 |
2022/6/9 | 1,418 | 1374.57 | 78.08% | 4.71 | 2 | 0.93 |
2022/6/8 | 1,644 | 1390.71 | 73.11% | 5.14 | 3 | 0.91 |
2022/6/7 | 1,924 | 1438.29 | 70.58% | 5.57 | 6 | 0.91 |
2022/6/6 | 461 | 1494.00 | 67.42% | 5.43 | 5 | 0.89 |
2022/6/5 | 1,153 | 1506.43 | 66.54% | 4.86 | 4 | 0.89 |
2022/6/4 | 1,493 | 1556.29 | 65.64% | 4.86 | 8 | 0.89 |
2022/6/3 | 1,529 | 1663.29 | 66.97% | 4.00 | 5 | 0.89 |
2022/6/2 | 1,531 | 1760.57 | 67.84% | 3.71 | 5 | 0.90 |
2022/6/1 | 1,977 | 1902.29 | 70.83% | 3.29 | 6 | 0.91 |
2022/5/31 | 2,314 | 2037.86 | 73.65% | 3.14 | 5 | 0.92 |
2022/5/30 | 548 | 2215.86 | 78.58% | 2.86 | 1 | 0.93 |
2022/5/29 | 1,502 | 2263.86 | 80.04% | 3.00 | 4 | 0.94 |
2022/5/28 | 2,242 | 2371.00 | 82.48% | 2.43 | 2 | 0.95 |
2022/5/27 | 2,210 | 2483.57 | 84.68% | 3.00 | 3 | 0.95 |
2022/5/26 | 2,523 | 2595.14 | 87.55% | 3.71 | 2 | 0.96 |
2022/5/25 | 2,926 | 2685.57 | 90.02% | 4.43 | 5 | 0.97 |
2022/5/24 | 3,560 | 2767.00 | 91.94% | 4.86 | 3 | 0.98 |
2022/5/23 | 884 | 2819.86 | 92.34% | 4.43 | 2 | 0.98 |
2022/5/22 | 2,252 | 2828.43 | 90.33% | 4.29 | 0 | 0.97 |
2022/5/21 | 3,030 | 2874.71 | 88.78% | 4.43 | 6 | 0.97 |
2022/5/20 | 2,991 | 2933.00 | 87.66% | 3.57 | 8 | 0.96 |
2022/5/19 | 3,156 | 2964.29 | 95.74% | 2.86 | 7 | 0.99 |
2022/5/18 | 3,496 | 2983.43 | 106.40% | 2.71 | 8 | 1.02 |
2022/5/17 | 3,930 | 3009.57 | 120.43% | 2.71 | 0 | 1.05 |
2022/5/16 | 944 | 3053.86 | 129.00% | 3.29 | 1 | 1.08 |
2022/5/15 | 2,576 | 3131.29 | 136.90% | 3.14 | 1 | 1.09 |
2022/5/14 | 3,438 | 3238.14 | 151.73% | 3.00 | 0 | 1.13 |
2022/5/13 | 3,210 | 3345.71 | 197.47% | 3.29 | 3 | 1.21 |
2022/5/12 | 3,290 | 3096.29 | 166.53% | 3.00 | 6 | 1.16 |
2022/5/11 | 3,679 | 2803.86 | 132.46% | 2.29 | 8 | 1.08 |
2022/5/10 | 4,240 | 2499.00 | 103.10% | 1.14 | 4 | 1.01 |
2022/5/9 | 1,486 | 2367.29 | 94.07% | 2.43 | 0 | 0.98 |
2022/5/8 | 3,324 | 2287.29 | 90.70% | 2.71 | 0 | 0.97 |
2022/5/7 | 4,191 | 2134.14 | 82.39% | 3.00 | 2 | 0.95 |
2022/5/6 | 1,464 | 1694.29 | 58.91% | 2.86 | 1 | 0.86 |
2022/5/5 | 1,243 | 1859.29 | 63.93% | 3.29 | 1 | 0.88 |
2022/5/4 | 1,545 | 2116.71 | 70.97% | 4.14 | 0 | 0.91 |
2022/5/3 | 3,318 | 2423.86 | 80.35% | 6.43 | 13 | 0.94 |
2022/5/2 | 926 | 2516.43 | 84.00% | 6.29 | 2 | 0.95 |
2022/5/1 | 2,252 | 2521.71 | 84.23% | 6.00 | 2 | 0.95 |
2022/4/30 | 1,112 | 2590.29 | 86.62% | 5.71 | 1 | 0.96 |
2022/4/29 | 2,619 | 2876.00 | 93.80% | 5.86 | 4 | 0.98 |
2022/4/28 | 3,045 | 2908.29 | 91.25% | 6.14 | 7 | 0.97 |
2022/4/27 | 3,695 | 2982.57 | 90.55% | 6.43 | 16 | 0.97 |
2022/4/26 | 3,966 | 3016.71 | 87.11% | 5.43 | 12 | 0.96 |
2022/4/25 | 963 | 2995.71 | 82.32% | 5.43 | 0 | 0.95 |
2022/4/24 | 2,732 | 2994.00 | 80.69% | 5.43 | 0 | 0.94 |
2022/4/23 | 3,112 | 2990.29 | 77.76% | 6.14 | 2 | 0.93 |
2022/4/22 | 2,845 | 3066.14 | 78.12% | 7.00 | 6 | 0.93 |
2022/4/21 | 3,565 | 3187.14 | 80.57% | 7.14 | 9 | 0.94 |
2022/4/20 | 3,934 | 3293.71 | 82.19% | 7.43 | 9 | 0.95 |
2022/4/19 | 3,819 | 3463.29 | 87.12% | 7.71 | 12 | 0.96 |
2022/4/18 | 951 | 3639.14 | 93.92% | 7.00 | 0 | 0.98 |
2022/4/17 | 2,706 | 3710.29 | 96.50% | 7.29 | 5 | 0.99 |
2022/4/16 | 3,643 | 3845.43 | 99.62% | 8.14 | 8 | 1.00 |
2022/4/15 | 3,692 | 3925.00 | 103.73% | 9.14 | 7 | 1.01 |
2022/4/14 | 4,311 | 3955.71 | 105.49% | 10.57 | 11 | 1.02 |
2022/4/13 | 5,121 | 4007.29 | 110.83% | 12.00 | 11 | 1.03 |
2022/4/12 | 5,050 | 3975.14 | 111.61% | 12.57 | 7 | 1.03 |
2022/4/11 | 1,449 | 3874.57 | 108.81% | 13.86 | 2 | 1.02 |
2022/4/10 | 3,652 | 3844.86 | 108.42% | 14.57 | 11 | 1.02 |
2022/4/9 | 4,200 | 3860.00 | 110.03% | 13.14 | 15 | 1.03 |
2022/4/8 | 3,907 | 3783.71 | 107.95% | 12.86 | 17 | 1.02 |
2022/4/7 | 4,672 | 3749.86 | 106.50% | 15.29 | 21 | 1.02 |
2022/4/6 | 4,896 | 3615.71 | 99.63% | 15.71 | 15 | 1.00 |
2022/4/5 | 4,346 | 3561.57 | 97.09% | 16.86 | 16 | 0.99 |
2022/4/4 | 1,241 | 3560.71 | 111.59% | 16.43 | 7 | 1.03 |
2022/4/3 | 3,758 | 3546.14 | 108.71% | 15.57 | 1 | 1.02 |
2022/4/2 | 3,666 | 3508.29 | 110.37% | 16.29 | 13 | 1.03 |
2022/4/1 | 3,670 | 3505.14 | 110.30% | 16.57 | 34 | 1.03 |
2022/3/31 | 3,733 | 3521.14 | 110.39% | 16.29 | 24 | 1.03 |
2022/3/30 | 4,517 | 3629.29 | 111.20% | 16.57 | 23 | 1.03 |
2022/3/29 | 4,340 | 3668.29 | 107.91% | 17.43 | 13 | 1.02 |
2022/3/28 | 1,139 | 3190.86 | 77.61% | 16.71 | 1 | 0.93 |
2022/3/27 | 3,493 | 3262.14 | 79.83% | 16.71 | 6 | 0.94 |
2022/3/26 | 3,644 | 3178.57 | 72.73% | 16.86 | 15 | 0.91 |
2022/3/25 | 3,782 | 3177.86 | 68.38% | 19.43 | 32 | 0.90 |
2022/3/24 | 4,490 | 3189.71 | 66.41% | 18.29 | 26 | 0.89 |
2022/3/23 | 4,790 | 3263.86 | 65.40% | 20.14 | 29 | 0.89 |
2022/3/22 | 998 | 3399.43 | 65.61% | 21.14 | 8 | 0.89 |
2022/3/21 | 1,638 | 4111.14 | 78.21% | 26.43 | 1 | 0.93 |
